58 engagés pour cette édition 2024 des 12 Heures de Sebring, dont 11 GTP et 13 LMP2. Ce sont les catégories Grand Tourisme qui sont les plus fournies, avec 12 voitures en GTD Pro, et 22 engagés en GTD.
Voici la liste complète. A vos pronostics. Nouvelle victoire Porsche après le succès aux 24 Heures de Daytona et aux 1812 km du Qatar ? Victoire Cadillac comme lors de l'édition 2023 ?
Catégorie GTP
No. | Équipe | Voiture | Pilotes |
---|---|---|---|
01 | Cadillac Racing | Cadillac VSeries.R | Renger van der Zande, Sebastien Bourdais, Scott Dixon |
05 | Proton Competition | Porsche 963 | Gianmaria Bruni, Alessio Picariello, Julien Andlauer |
06 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Nick Tandy, Mathieu Jaminet, Fred Makowiecki |
07 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Dane Cameron, Felipe Nasr, Matt Campbell |
10 | Wayne Taylor Racing with Andretti | Acura ARX-06 | Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Brendon Hartley |
24 | BMW M Team RLL | BMW M Hybrid V8 | Jesse Krohn, Philipp Eng, Augusto Farfus |
25 | BMW M Team RLL | BMW M Hybrid V8 | Connor De Phillippi, Nick Yelloly, Maxime Martin |
31 | Whelen Cadillac Racing | Cadillac VSeries.R | Pipo Derani, Jack Aitken, Tom Blomqvist |
40 | Wayne Taylor Racing with Andretti | Acura ARX-06 | Jordan Taylor, Louis Deletraz, Colton Herta |
63 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | Matteo Cairoli, Andrea Caldarelli, Romain Grosjean |
85 | JDC-Miller MotorSports | Porsche 963 | Tijmen van der Helm, Richard Westbrook, Phil Hanson |
Catégorie LMP2
No. | Équipe | Voiture | Pilotes |
---|---|---|---|
2 | United Autosports USA | ORECA LMP2 07 | Ben Keating, Nico Pino, Ben Hanley |
4 | CROWDSTRIKE RACING BY APR | ORECA LMP2 07 | George Kurtz, Colin Braun, Toby Sowery |
8 | Tower Motorsports | ORECA LMP2 07 | John Farano, Michael Dinan, Charlie Eastwood |
11 | TDS Racing | ORECA LMP2 07 | Steven Thomas, Mikkel Jensen, Hunter McElrea |
18 | Era Motorsport | ORECA LMP2 07 | Dwight Merriman, Ryan Dalziel, Connor Zilisch |
20 | MDK by High Class Racing | ORECA LMP2 07 | Dennis Andersen, Seth Lucas, Laurents Hoerr |
22 | United Autosports USA | ORECA LMP2 07 | Daniel Goldburg, Paul Di Resta, Bijoy Garg |
33 | Sean Creech Motorsport | Ligier JS P217 | Lance Willsey, Joao Barbosa, Jonny Edgar |
52 | Inter Europol by PR1 Mathiasen Motorsports | ORECA LMP2 07 | Jakub Smiechowski, Nick Boulle, Tom Dillmann |
74 | Riley | ORECA LMP2 07 | Gar Robinson, Felipe Fraga, Josh Burdon |
81 | DragonSpeed | ORECA LMP2 07 | Malthe Jakobsen, Henrik Hedman, Rasmus Lindh |
88 | Richard Mille AF Corse | ORECA LMP2 07 | Luis Perez Companc, Nicklas Nielsen, Lilou Wadoux Ducellier |
99 | AO Racing | ORECA LMP2 07 | PJ Hyett, Paul-Loup Chatin, Matt Brabham |
Catégorie GTD Pro
No. | Équipe | Voiture | Pilotes |
---|---|---|---|
1 | Paul Miller Racing | BMW M4 GT3 | Bryan Sellers, Madison Snow, Neil Verhagen |
3 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Corvette Z06 GT3.R | Antonio Garcia, Alexander Sims, Daniel Juncadella |
4 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Corvette Z06 GT3.R | Tommy Milner, Nicky Catsburg, Earl Bamber |
9 | Pfaff Motorsports | McLaren 720S GT3 EVO | Marvin Kirchhöfer, Oliver Jarvis, James Hinchcliffe |
14 | VasserSullivan | Lexus RC F GT3 | Jack Hawksworth, Ben Barnicoat, Kyle Kirkwood |
19 | Iron Lynx Lamborghini | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | Franck Perera, Jordan Pepper, Mirko Bortolotti |
23 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 Evo | Ross Gunn, Alex Riberas, Mario Farnbacher |
60 | Iron Lynx Lamborghini | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni, Leonardo Pulcini |
62 | Risi Competizione | Ferrari 296 GT3 | Daniel Serra, Davide Rigon, James Calado |
64 | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 | Harry Tincknell, Mike Rockenfeller, Christopher Mies |
65 | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 | Joey Hand, Dirk Mueller, Frederic Vervisch |
77 | AO Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | Laurin Heinrich, Seb Priaulx, Michael Christensen |
Catégorie GTD
No. | Équipe | Voiture | Pilotes |
---|---|---|---|
12 | VasserSullivan | Lexus RC F GT3 | Frankie Montecalvo, Parker Thompson, Aaron Telitz |
13 | AWA | Corvette Z06 GT3.R | Orey Fidani, Matthew Bell, Lars Kern |
17 | AWA | Corvette Z06 GT3.R | Anthony Mantella, Nico Varrone, Thomas Merrill |
21 | Af Corse | Ferrari 296 GT3 | Simon Mann, Francois Heriau, Miguel Molina |
23 | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 | Onofrio Triarsi, Charles Scardina, Alessio Rovera |
27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 Evo | Roman De Angelis, Zacharie Robichon, Ian James |
32 | Korthoff/Preston Motorsports | Mercedes AMG GT3 | Mike Skeen, Mikael Grenier, Kenton Koch |
34 | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 | Manny Franco, Albert Costa Balboa, Cedric Sbirrazzuoli |
43 | Andretti Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | Jarett Andretti, Gabby Chaves, Scott Hargrove |
44 | Magnus Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | John Potter, Andy Lally, Spencer Pumpelly |
45 | Wayne Taylor Racing with Andretti | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | Kyle Marcelli, Danny Formal, Graham Doyle |
47 | CETILAR RACING | Ferrari 296 GT3 | Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto, Antonio Fuoco |
55 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | Ryan Hardwick, Giammarco Levorato, Corey Lewis |
57 | WINWARD RACING | Mercedes AMG GT3 | Russell Ward, Philip Ellis, Indy Dontje |
66 | Gradient Racing | Acura NSX GT3 | Sheena Monk, Katherine Legge, Tati Calderon |
70 | Inception Racing | McLaren 720S GT3 EVO | Brendan Iribe, Frederik Schandorff, Ollie Millroy |
78 | Forte Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | Misha Goikhberg, Loris Spinelli, Devlin Defrancesco |
80 | Lone Star Racing | Mercedes AMG GT3 | Salih Yoluc, Rui Pinto de Andrade, Scott Andrews |
83 | Iron Dames | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | Rahel Frey, Michelle Gatting, Sarah Bovy |
86 | MDK Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | Kerong Li, Anders Fjordbach, Klaus Bachler |
96 | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 | Robby Foley, Patrick Gallagher, Jake Walker |
120 | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | Adam Adelson, Elliott Skeer, Jan Heylen |