Pour sa 13e saison, le Championnat du Monde d'Endurance FIA (réapparu en 2012) présente un niveau de concurrence inédit dans la catégorie Hypercar pour la lutte pour la victoire au général. Après des saisons 2023 et 2024 déjà très fortes, marquées notamment par le retour massif des constructeurs, 2025 se pose probablement en année référence, celle avec les courses les plus disputées.
Sommaire
Informations et chiffres clés de la saison WEC 2025
- 13e saison du Championnat du Monde d'Endurance FIA.
- 36 voitures réparties équitablement entre les catégories Hypercar et LMGT3 (18 et 18).
- 2 catégories seulement pour la 2e année de rang avec Hypercar / LMGT3, comme en 2024.
- 8 constructeurs en Hypercar : Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Peugeot, Porsche et Toyota.
- 9 marques en LMGT3 : Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Mercedes-AMG, McLaren et Porsche.
- Introduit en 2024, le format de qualifications comprend 2 sessions pour les Hypercar et les LMGT3. Après une qualification initiale de 12 minutes, les 10 concurrents les plus rapides se qualifient pour la séance de qualification finale, qui détermine les 10 premières places sur la grille de départ dans chaque catégorie. La pole positon rapporte 1 point dans chaque catégorie.
- Nouvelle couleur (vert) pour identifier les numéros des voitures de la catégorie LMGT3, en remplacement du orange, hérité des années LMGTE AM.
- 3 composés de pneumatiques disponibles : soft (flanc blanc), medium (flanc jaune) et hard (flanc rouge). Allocation de pneumatiques à respecter avec 12 pneus pour les essais libres, 4 pour l'Hyperpole, puis 18 pour les courses 6 heures, 26 pour les courses de 8 heures, et 32 pour les courses au-delà (10 heures / 1812 km).
Calendrier WEC 2025
8 courses avec, comme en 2024, un début de saison au Qatar et une conclusion à Bahreïn (en 2022 et 2023, la première course se tenait en Floride, avec les 1000 Miles de Sebring). Toutes les manches sont identiques à celles de 2024, disputées dans le même ordre, et parfois même à 1 jour d'écart seulement par rapport à l'année précédente. Seule la manche américaine a été reculée d'une semaine, celle de Fuji de 2 semaines, et la conclusion à Bahreïn d'une semaine également.

Engagés WEC 2025
Mi-février, quelques jours avant le Prologue, la liste des engagés en WEC 2025 a été confirmée.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | N° | Equipe | Châssis | Pilote 1 | Pilote 2 | Pilote 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007 | ASTON MARTIN THOR TEAM | Aston Martin Valkyrie | Harry TINCKNELL | Tom GAMBLE | |||||
2 | 009 | ASTON MARTIN THOR TEAM | Aston Martin Valkyrie | Alex RIBERAS | Marco SORENSEN | |||||
3 | 5 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | Porsche 963 | Julien ANDLAUER | Michael CHRISTENSEN | Mathieu JAMINET | ||||
4 | 6 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | Porsche 963 | Kévin ESTRE | Laurens VANTHOOR | Matt CAMPBELL | ||||
5 | 7 | TOYOTA GAZOO RACING | Toyota GR010 - Hybrid | Mike CONWAY | Kamui KOBAYASHI | Nyck DE VRIES | ||||
6 | 8 | TOYOTA GAZOO RACING | Toyota GR010 - Hybrid | Sébastien BUEMI | Brendon HARTLEY | Ryō HIRAKAWA | ||||
7 | 12 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | Cadillac V-Series R | Alex LYNN | Norman NATO | Will STEVENS | ||||
8 | 15 | BMW M TEAM WRT | BMW M Hybrid V8 | Dries VANTHOOR | Raffaele MARCIELLO | Kevin MAGNUSSEN | ||||
9 | 20 | BMW M TEAM WRT | BMW M Hybrid V8 | René RAST | Robin FRIJNS | Sheldon VAN DER LINDE | ||||
10 | 35 | ALPINE ENDURANCE TEAM | Alpine A424 | Paul-Loup CHATIN | Ferdinand HABSBURG | Charles MILESI | ||||
11 | 36 | ALPINE ENDURANCE TEAM | Alpine A424 | Jules GOUNON | Frédéric MAKOWIECKI | Mick SCHUMACHER | ||||
12 | 38 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | Cadillac V-Series R | Earl BAMBER | Jenson BUTTON | Sébastien BOURDAIS | ||||
13 | 50 | FERRARI AF CORSE | Ferrari 499P | Antonio FUOCO | Miguel MOLINA | Nicklas NIELSEN | ||||
14 | 51 | FERRARI AF CORSE | Ferrari 499P | Alessandro PIER GUIDI | James CALADO | Antonio GIOVINAZZI | ||||
15 | 83 | AF CORSE | Ferrari 499P | Robert KUBICA | Yifei YE | Philip HANSON | ||||
16 | 93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | Peugeot 9X8 | Paul DI RESTA | Mikkel JENSEN | Jean-Éric VERGNE | ||||
17 | 94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | Peugeot 9X8 | Loïc DUVAL | Malthe JACOBSEN | Stoffel VANDOORNE | ||||
18 | 99 | PROTON COMPETITION | Porsche 963 | Neel JANI | Nicolas PINO | Nicolas VARRONE | ||||
19 | 10 | RACING SPIRIT OF LEMAN | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | Derek DEBOER | Eduardo BARRICHELLO | Valentin HASSE CLOT | ||||
20 | 21 | VISTA AF CORSE | Ferrari 296 LMGT3 | François HERIAU | Simon MANN | Alessio ROVERA | ||||
21 | 27 | HEART OF RACING TEAM | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | Ian JAMES | Zacharie ROBICHON | Mattia DRUDI | ||||
22 | 31 | THE BEND TEAM WRT | BMW M4 LMGT3 | Augusto FARFUS | Timur BOGUSLAVSKIY | Yasser SHAHIN | ||||
23 | 33 | TF SPORT | Corvette Z06 LMGT3 R | Ben KEATING | Jonny EDGAR | Daniel JUNCADELLA | ||||
24 | 46 | TEAM WRT | BMW M4 LMGT3 | Ahmad AL HARTHY | Valentino ROSSI | Kelvin VAN DER LINDE | ||||
25 | 54 | VISTA AF CORSE | Ferrari 296 LMGT3 | Thomas FLOHR | Francesco CASTELLACCI | Davide RIGON | ||||
26 | 59 | UNITED AUTOSPORTS | McLaren 720S LMGT3 Evo | Grégoire SAUCY | Sébastien BAUD | James COTTINGHAM | ||||
27 | 60 | IRON LYNX | Mercedes-AMG LMGT3 | Claudio SCHIAVONI | Matteo CRESSONI | Matteo CAIROLI | ||||
28 | 61 | IRON LYNX | Mercedes-AMG LMGT3 | Christian RIED | Ian HODENIUS | Maxime MARTIN | ||||
29 | 77 | PROTON COMPETITION | Ford Mustang LMGT3 | Benjamin BARKER | Ben TUCK | Bernardo SOUSA | ||||
30 | 78 | AKKODIS ASP TEAM | Lexus RC F LMGT3 | Arnold ROBIN | Ben BARNICOAT | Finn GEHRSITZ | ||||
31 | 81 | TF SPORT | Corvette Z06 LMGT3 R | Tom VAN ROMPUY | Rui ANDRADE | Charlie EASTWOOD | ||||
32 | 85 | IRON DAMES | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | Célia MARTIN | Rahel FREY | Michelle GATTING | ||||
33 | 87 | AKKODIS ASP TEAM | Lexus RC F LMGT3 | Petru UMBRARESCU | José María LÓPEZ | Clemens SCHMID | ||||
34 | 88 | PROTON COMPETITION | Ford Mustang LMGT3 | Dennis OLSEN | Gianmarco LEVORATO | Stefano GATTUSO | ||||
35 | 92 | MANTHEY T3T PHORM | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | Ryan HARDWICK | Riccardo PERA | Richard LIETZ | ||||
36 | 95 | UNITED AUTOSPORTS | McLaren 720S LMGT3 Evo | Marino SATO | Darren LEUNG | Sean GELAEL |
Résultats WEC 2025
1812 km du Qatar 2025

Avec 9 voitures dans le tour du vainqueur (comme aux 24 Heures du Mans 2024), la première manche de la saison 2025 a vu, pour la toute première fois, une Ferrari 499P officielle s'imposer ailleurs qu'aux 24 Heures du Mans (victoires en 2023 et 2024). C'est le second succès pour une 499P en dehors du Mans, après la victoire de Robert Kubica, Robert Shwartzman et Yifei Ye à Austin avec la n°83 en 2024.
- Hyperpole Hypercar : 1'38''359 - Antonio Giovinazzi (Ferrari 499P AF Corse n°51)
- Hyperpole LMGT3 : 1'54''239 - Sean Gelael (McLaren 720S LMGT3 Evo United Autosports n°95)
- Meilleur tour en course Hypercar : 1'41''259 - Alessandro Pier Guidi (Ferrari 499P AF Corse n°51)
- Meilleur tour en course LMGT3 : 1'54''048 - Grégoire Saucy (McLaren 720S LMGT3 Evo United Autosports n°59)
- Distance couverte : 318 tours en 10h01'39''098 soit 1722,75 km
- Vainqueurs Hypercar : Fuoco / Molina / Nielsen - Ferrari 499P AF Corse n°50
- Vainqueurs LMGT3 : Keating / Edgar / Juncadella - Corvette Z06 LMGT3.R TF Sport n°33