Voici le classement de toutes les courses du championnat GT World Challenge 2023, avec les vainqueurs catégorie par catégorie. Vous pouvez retrouver le détail de chaque course du calendrier 2023 du GT World Challenge.
Sommaire
- Monza (Endurance Cup)
- Brands Hatch Course 1 (Sprint Cup)
- Brands Hatch Course 2 (Sprint Cup)
- Paul Ricard (Endurance Cup)
- 24 Heures de Spa-Francorchamps
- Misano Course 1 (Sprint Cup)
- Misano Course 2 (Sprint Cup)
- Nürburgring (Endurance Cup)
- Hockenheim Course 1 (Sprint Cup)
- Hockenheim Course 2 (Sprint Cup)
- Valencia Course 1 (Sprint Cup)
- Valencia Course 2 (Sprint Cup)
- Barcelone (Endurance Cup)
- Zandvoort Course 1 (Sprint Cup)
- Zandvoort Course 2 (Sprint Cup)
Monza (Endurance Cup)
1 | 98 | Pro Cup | Philipp Eng, Marco Wittmann, Nick Yelloly | Rowe Racing | BMW M4 GT3 | 1:47.532 | 94 | |
2 | 998 | Pro Cup | Daniel Harper, Neil Verhagen, Max Hesse | Rowe Racing | BMW M4 GT3 | 1:47.850 | 94 | 13.557 |
3 | 63 | Pro Cup | Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Jordan Pepper | Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:47.540 | 94 | 20.187 |
4 | 25 | Pro Cup | Christopher Mies, Patric Niederhauser, Simon Gachet | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:47.452 | 94 | 20.699 |
5 | 40 | Pro Cup | Ricardo Feller, Mattia Drudi, Dennis Marschall | Tresor Orange 1 | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:48.004 | 94 | 36.875 |
6 | 32 | Pro Cup | Dries Vanthoor, Sheldon van der Linde, Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:47.574 | 94 | 44.961 |
7 | 21 | Gold Cup | Max Hofer, Nicolas Baert, Maxime Soulet | ComToYou Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:47.803 | 94 | 50.211 |
8 | 51 | Pro Cup | Alessio Rovera, Robert Shwartzman, Nicklas Nielsen | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 1:47.780 | 94 | 56.197 |
9 | 54 | Pro Cup | Ayhancan Güven, Sven Müller, Christian Engelhart | Dinamic GT Huber Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:48.007 | 94 | 56.561 |
10 | 96 | Pro Cup | Thomas Preining, Laurin Heinrich, Dennis Olsen | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:47.234 | 94 | 1:02.113 |
11 | 5 | Gold Cup | Charlie Fagg, Sam de Haan, Dean Macdonald | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 1:47.806 | 94 | 1:03.963 |
12 | 30 | Gold Cup | Jean-Baptiste Simmenauer, Calan Williams, Niklas Krütten | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:48.035 | 94 | 1:04.881 |
13 | 87 | Pro Cup | Lorenzo Ferrari, Thomas Drouet, Maxi Götz | Mercedes-AMG Team Akkodis ASP | Mercedes-AMG GT3 | 1:48.301 | 94 | 1:07.966 |
14 | 71 | Pro Cup | Alessandro Pier Guidi, Davide Rigon, Antonio Fuoco | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 1:47.933 | 94 | 1:08.406 |
15 | 911 | Bronze Cup | Klaus Bachler, Alex Malykhin, Joel Sturm | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:48.091 | 94 | 1:26.681 |
16 | 12 | Silver Cup | Loris Hezemans, Sam Dejonghe, Finlay Hutchison | ComToYou Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:47.972 | 94 | 1:42.320 |
17 | 93 | Bronze Cup | Eddie Cheever, Jonathan Hui, Chris Froggatt | SKY - Tempesta Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 1:47.991 | 94 | 1:42.651 |
18 | 79 | Bronze Cup | Arjun Maini, Sebastien Baud, Hubert Haupt | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:48.505 | 94 | 1:43.599 |
19 | 159 | Pro Cup | Nicolai Kjaergaard, Benjamin Goethe, Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:48.084 | 94 | 1:44.071 |
20 | 188 | Bronze Cup | Henrique Chaves, Miguel Ramos, Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:47.827 | 94 | 1:44.685 |
21 | 91 | Bronze Cup | Ralf Bohn, Alfred Renauer, Robert Renauer | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:47.990 | 94 | 1:45.814 |
22 | 35 | Bronze Cup | James Kell, Anders Buchardt, Thomas Neubauer | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT3 | 1:47.895 | 94 | 1:47.796 |
23 | 57 | Gold Cup | Russell Ward, Indy Dontje, Philip Ellis | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:48.327 | 93 | 6.283 |
24 | 44 | Bronze Cup | Steven Palette, Clement Mateu, Hugo Chevalier | CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:48.299 | 93 | 23.104 |
25 | 90 | Silver Cup | Magnus Gustavsen, Alexey Nesov, Ezequiel Perez Companc | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 1:48.862 | 93 | 29.618 |
26 | 157 | Gold Cup | Miklas Born, David Schumacher, Marius Zug | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:48.631 | 93 | 29.807 |
27 | 58 | Silver Cup | Sam Neary, Ricky Capo, Fabrizio Crestani | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:48.809 | 93 | 30.286 |
28 | 83 | Bronze Cup | Rahel Frey, Sarah Bovy, Michelle Gatting | Iron Dames | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:48.081 | 93 | 31.232 |
29 | 31 | Bronze Cup | Adam Carroll, Lewis Proctor, Timothy Whale | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:48.386 | 93 | 47.686 |
30 | 78 | Pro-AM Cup | Adam Balon, Rob Collard, Dennis Lind | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:48.285 | 93 | 53.805 |
31 | 66 | Bronze Cup | Andrey Mukovoz, Kikko Galbiati, Dylan Pereira | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:48.322 | 93 | 59.300 |
32 | 15 | Pro-AM Cup | Stefano Comandini, Marco Cassara, Francesco Guerra | BMW Italia Ceccato Racing | BMW M4 GT3 | 1:48.737 | 93 | 1:03.598 |
33 | 10 | Silver Cup | Cesar Gazeau, Roee Meyuhas, Andrea Cola | Boutsen VDS | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:49.238 | 93 | 1:06.758 |
34 | 62 | Bronze Cup | Derek Pierce, Kiern Jewiss, Jaxon Evans | Team Parker Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:48.527 | 93 | 1:11.184 |
35 | 8 | Bronze Cup | Leonardo Gorini, Antonin Borga, Nicolas Jamin | AGS Events | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:48.317 | 93 | 1:12.079 |
36 | 52 | Bronze Cup | Louis Machiels, Jef Machiels, Andrea Bertolini | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 1:48.184 | 93 | 1:25.967 |
37 | 888 | Bronze Cup | Arthur Rougier, Erwin Creed, Igor Walilko | CSA Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:47.671 | 93 | 1:44.261 |
38 | 81 | Bronze Cup | Alain Valente, Reema Juffali, Ralf Aron | Theeba Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 1:49.105 | 92 | 25.405 |
39 | 56 | Silver Cup | Tanard Sathienthirakul, Dante Rappange, Daniele Di Amato | Dinamic GT Huber Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:48.320 | 92 | 55.232 |
40 | 33 | Silver Cup | Jeffrey Kingsley, Jacob Riegel, Romain Leroux | Bullitt Racing | Aston Martin Vantage GT3 | 1:49.679 | 91 | 1:31.811 |
41 | 26 | Silver Cup | Erwan Bastard, Gregoire Demoustier, Paul Evrard | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:48.338 | 87 | 1:21.991 |
42 | 2 | Pro-AM Cup | Aron Walker, Lance Bergstein, Andrzej Lewandowski | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 | 1:48.775 | 82 | 33.597 |
43 | 55 | Bronze Cup | Philipp Sager, Marius Nakken, Benjamin Barker | Dinamic GT Huber Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:47.997 | 67 | -45:29.483 |
NC | 6 | Pro Cup | Sandy Mitchell, Marco Mapelli, Franck Perera | K-Pax Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:47.702 | 63 | -56:51.573 |
NC | 88 | Pro Cup | Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy, Jules Gounon | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:47.920 | 47 | -1:24:08.208 |
NC | 777 | Pro Cup | Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller | Mercedes-AMG Team AlManar | Mercedes-AMG GT3 | 1:47.865 | 43 | -1:32:49.704 |
NC | 46 | Pro Cup | Augusto Farfus, Maxime Martin, Valentino Rossi | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:47.742 | 30 | -1:55:04.263 |
NC | 24 | Pro-AM Cup | Niki Leutwiler, Ivan Jacoma, Alex Fontana | Car Collection Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:49.806 | 16 | -2:23:10.166 |
NC | 11 | Pro Cup | Christopher Haase, Gilles Magnus, Frederic Vervisch | ComToYou Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:48.618 | 15 | -2:23:19.048 |
NC | 99 | Silver Cup | Lorenzo Patrese, Pietro Delli Guanti, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:49.864 | 8 | -2:41:15.688 |
NC | 19 | Gold Cup | Leonardo Pulcini, Michele Beretta, Rolf Ineichen | Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:50.100 | 7 | -2:43:59.331 |
NC | 85 | Silver Cup | Kay van Berlo, Benjamin Hites, Clemens Schmid | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:50.115 | 7 | -2:43:58.922 |
NC | 9 | Gold Cup | Adam Eteki, Alberto di Folco, Aurelien Panis | Boutsen VDS | Audi R8 LMS evo II GT3 | 2 | -1:46:45.176 | |
NC | 38 | Pro-AM Cup | Isaac Tutumlu Lopez, Samantha Tan, Jon Miller | ST Racing with Rinaldi | Ferrari 488 GT3 | |||
NC | 3 | Bronze Cup | Florian Scholze, Patrick Assenheimer, Alex Peroni | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 |
Brands Hatch Course 1 (Sprint Cup)
1 | 88 | Pro Cup | Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:23.642 | 42 | |
2 | 40 | Pro Cup | Mattia Drudi, Ricardo Feller | Tresor Orange 1 | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:23.765 | 42 | 0.616 |
3 | 32 | Pro Cup | Charles Weerts, Dries Vanthoor | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:23.726 | 42 | 3.683 |
4 | 11 | Pro Cup | Lucas Legeret, Christopher Haase | ComToYou Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:23.778 | 42 | 27.432 |
5 | 14 | Pro Cup | Konsta Lappalainen, Giacomo Altoe | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:24.066 | 42 | 28.251 |
6 | 60 | Pro Cup | Jordan Pepper, Franck Perera | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:23.996 | 42 | 28.713 |
7 | 69 | Pro Cup | Albert Costa, Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:23.981 | 42 | 30.790 |
8 | 12 | Pro Cup | Frederic Vervisch, Nicolas Baert | ComToYou Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:24.826 | 42 | 41.066 |
9 | 9 | Gold Cup | Aurelien Panis, Alberto di Folco | Boutsen VDS | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:24.290 | 42 | 41.677 |
10 | 99 | Silver Cup | Alex Aka, Lorenzo Patrese | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:24.459 | 42 | 42.392 |
11 | 26 | Gold Cup | Simon Gachet, Paul Evrard | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:24.983 | 42 | 57.687 |
12 | 10 | Gold Cup | Adam Eteki, Cesar Gazeau | Boutsen VDS | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:25.255 | 42 | 58.115 |
13 | 31 | Pro Cup | Jean-Baptiste Simmenauer, Thomas Neubauer | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:24.814 | 42 | 58.883 |
14 | 46 | Pro Cup | Valentino Rossi, Maxime Martin | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:24.132 | 42 | 59.241 |
15 | 30 | Gold Cup | Calan Williams, Niklas Krütten | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:23.955 | 42 | 59.703 |
16 | 159 | Pro Cup | Benjamin Goethe, Nicolai Kjaergaard | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:24.188 | 42 | 1:00.031 |
17 | 21 | Gold Cup | Finlay Hutchison, Gilles Magnus | ComToYou Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:24.377 | 42 | 1:05.251 |
18 | 28 | Silver Cup | Leonardo Moncini, Jacopo Guidetti | Nova Race | Honda NSX GT3 | 1:24.239 | 42 | 1:17.990 |
19 | 27 | Pro Cup | Gregoire Demoustier, Christopher Mies | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:24.232 | 42 | 1:21.102 |
20 | 77 | Silver Cup | Jordan Love, Frank Bird | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:24.083 | 42 | 1:21.167 |
21 | 111 | Pro Cup | Christian Klien, Dean Macdonald | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 1:24.546 | 42 | 1:22.201 |
22 | 163 | Silver Cup | Yuki Nemoto, Rolf Ineichen | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:25.181 | 42 | 1:25.444 |
23 | 71 | Silver Cup | Sean Hudspeth, Nicola Marinangeli | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 1:24.942 | 42 | 1:25.786 |
24 | 119 | Silver Cup | Baptiste Moulin, Marcus Paverud | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:24.789 | 42 | 1:31.215 |
25 | 90 | Silver Cup | Jesse Salmenautio, Ezequiel Perez Companc | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 1:24.771 | 41 | 3.060 |
26 | 68 | Silver Cup | Erwin Zanotti, Diego Di Fabio | Nova Race | Honda NSX GT3 | 1:24.629 | 40 | 5.903 |
27 | 18 | Silver Cup | Nicholas Risitano, Fernando Croce | GSM AB1 GT3 Team | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:30.562 | 37 | 56.313 |
28 | 25 | Pro Cup | Erwan Bastard, Patric Niederhauser | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:24.120 | 30 | -15:11.818 |
DSQ | 54 | Pro Cup | Christian Engelhart, Adrien De Leener | Dinamic GT Huber Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:24.347 |
Brands Hatch Course 2 (Sprint Cup)
1 | 40 | Pro Cup | Mattia Drudi, Ricardo Feller | Tresor Orange 1 | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:24.510 | 41 | |
2 | 46 | Pro Cup | Valentino Rossi, Maxime Martin | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:24.767 | 41 | 3.769 |
3 | 32 | Pro Cup | Charles Weerts, Dries Vanthoor | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:24.900 | 41 | 4.659 |
4 | 159 | Pro Cup | Benjamin Goethe, Nicolai Kjaergaard | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:24.579 | 41 | 5.317 |
5 | 11 | Pro Cup | Lucas Legeret, Christopher Haase | ComToYou Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:24.581 | 41 | 7.692 |
6 | 88 | Pro Cup | Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:24.095 | 41 | 8.090 |
7 | 30 | Gold Cup | Calan Williams, Niklas Krütten | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:24.676 | 41 | 15.108 |
8 | 14 | Pro Cup | Konsta Lappalainen, Giacomo Altoe | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:25.030 | 41 | 34.583 |
9 | 21 | Gold Cup | Finlay Hutchison, Gilles Magnus | ComToYou Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:25.082 | 41 | 37.235 |
10 | 25 | Pro Cup | Erwan Bastard, Patric Niederhauser | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:24.920 | 41 | 39.030 |
11 | 111 | Pro Cup | Christian Klien, Dean Macdonald | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 1:25.448 | 41 | 39.593 |
12 | 54 | Pro Cup | Christian Engelhart, Adrien De Leener | Dinamic GT Huber Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:24.601 | 41 | 40.008 |
13 | 26 | Gold Cup | Simon Gachet, Paul Evrard | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:24.729 | 41 | 42.631 |
14 | 69 | Pro Cup | Albert Costa, Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:24.066 | 41 | 43.819 |
15 | 31 | Pro Cup | Jean-Baptiste Simmenauer, Thomas Neubauer | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:25.316 | 41 | 45.259 |
16 | 119 | Silver Cup | Baptiste Moulin, Marcus Paverud | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:25.473 | 41 | 48.325 |
17 | 77 | Silver Cup | Jordan Love, Frank Bird | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:25.032 | 41 | 49.334 |
18 | 27 | Pro Cup | Gregoire Demoustier, Christopher Mies | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:24.602 | 41 | 51.674 |
19 | 90 | Silver Cup | Jesse Salmenautio, Ezequiel Perez Companc | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 1:25.516 | 41 | 52.504 |
20 | 28 | Silver Cup | Leonardo Moncini, Jacopo Guidetti | Nova Race | Honda NSX GT3 | 1:24.776 | 41 | 52.817 |
21 | 12 | Pro Cup | Frederic Vervisch, Nicolas Baert | ComToYou Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:24.404 | 41 | 52.851 |
22 | 99 | Silver Cup | Alex Aka, Lorenzo Patrese | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:24.605 | 41 | 52.877 |
23 | 163 | Silver Cup | Yuki Nemoto, Rolf Ineichen | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:25.137 | 41 | 53.284 |
24 | 68 | Silver Cup | Erwin Zanotti, Diego Di Fabio | Nova Race | Honda NSX GT3 | 1:25.701 | 40 | 22.035 |
25 | 60 | Pro Cup | Jordan Pepper, Franck Perera | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:25.373 | 39 | -2:10.431 |
26 | 9 | Gold Cup | Aurelien Panis, Alberto di Folco | Boutsen VDS | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:25.551 | 38 | 1:01.191 |
27 | 18 | Silver Cup | Nicholas Risitano, Fernando Croce | GSM AB1 GT3 Team | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:28.460 | 37 | 1:19.016 |
28 | 10 | Gold Cup | Adam Eteki, Cesar Gazeau | Boutsen VDS | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:25.446 | 29 | -16:36.790 |
NC | 71 | Silver Cup | Sean Hudspeth, Nicola Marinangeli | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 1:26.749 | 17 | -34:34.765 |
Paul Ricard (Endurance Cup)
1 | 88 | Pro Cup | Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy, Jules Gounon | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:54.609 | 183 | |
2 | 777 | Pro Cup | Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller | Mercedes-AMG Team AlManar | Mercedes-AMG GT3 | 1:54.781 | 183 | 9.883 |
3 | 98 | Pro Cup | Philipp Eng, Marco Wittmann, Nick Yelloly | Rowe Racing | BMW M4 GT3 | 1:54.897 | 183 | 18.279 |
4 | 25 | Pro Cup | Christopher Mies, Patric Niederhauser, Simon Gachet | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:54.671 | 183 | 22.313 |
5 | 71 | Pro Cup | Daniel Serra, Davide Rigon, Antonio Fuoco | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 1:54.722 | 183 | 26.733 |
6 | 998 | Pro Cup | Daniel Harper, Neil Verhagen, Max Hesse | Rowe Racing | BMW M4 GT3 | 1:54.404 | 183 | 27.354 |
7 | 51 | Pro Cup | Alessio Rovera, Robert Shwartzman, Nicklas Nielsen | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 1:54.827 | 183 | 1:32.963 |
8 | 46 | Pro Cup | Valentino Rossi, Augusto Farfus, Maxime Martin | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:54.930 | 183 | 1:36.709 |
9 | 21 | Gold Cup | Max Hofer, Nicolas Baert, Maxime Soulet | ComToYou Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:55.379 | 182 | 23.843 |
10 | 157 | Gold Cup | Miklas Born, David Schumacher, Marius Zug | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:55.092 | 182 | 26.101 |
11 | 9 | Gold Cup | Adam Eteki, Aurelien Panis, Alberto di Folco | Boutsen VDS | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:54.747 | 182 | 39.707 |
12 | 159 | Pro Cup | Marvin Kirchhöfer, Benjamin Goethe, Nicolai Kjaergaard | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:55.212 | 182 | 51.597 |
13 | 87 | Pro Cup | Lorenzo Ferrari, Thomas Drouet, Maximilian Götz | Mercedes-AMG Team Akkodis ASP | Mercedes-AMG GT3 | 1:54.957 | 182 | 1:02.419 |
14 | 79 | Bronze Cup | Arjun Maini, Sebastien Baud, Hubert Haupt | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:55.540 | 182 | 1:46.786 |
15 | 99 | Silver Cup | Lorenzo Patrese, Pietro Delli Guanti, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:55.676 | 181 | 54.082 |
16 | 52 | Bronze Cup | Louis Machiels, Jef Machiels, Andrea Bertolini | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 1:55.667 | 181 | 1:18.892 |
17 | 85 | Silver Cup | Clemens Schmid, Glenn van Berlo, Benjamin Hites | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:54.791 | 181 | 1:33.694 |
18 | 93 | Bronze Cup | Jonathan Hui, Chris Froggatt, Eddie Cheever | SKY - Tempesta Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 1:55.834 | 181 | 1:35.969 |
19 | 12 | Silver Cup | Sam Dejonghe, Loris Hezemans, Finlay Hutchison | ComToYou Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:55.546 | 180 | 7.283 |
20 | 91 | Bronze Cup | Ralf Bohn, Alfred Renauer, Robert Renauer | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:55.666 | 180 | 15.474 |
21 | 10 | Silver Cup | Roee Meyuhas, Andrea Cola, Cesar Gazeau | Boutsen VDS | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:56.423 | 180 | 16.586 |
22 | 90 | Silver Cup | Alexey Nesov, Magnus Gustavsen, Ezequiel Perez Companc | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 1:56.037 | 180 | 35.496 |
23 | 6 | Pro Cup | Sandy Mitchell, Marco Mapelli, Franck Perera | K-Pax Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:54.934 | 180 | 37.484 |
24 | 26 | Silver Cup | Gregoire Demoustier, Paul Evrard, Erwan Bastard | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:56.252 | 180 | 40.910 |
25 | 31 | Bronze Cup | Adam Carroll, Lewis Proctor, Timothy Whale | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:56.000 | 180 | 53.307 |
26 | 8 | Bronze Cup | Leonardo Gorini, Antonin Borga, Nicolas Jamin | AGS Events | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:55.366 | 180 | 1:17.816 |
27 | 66 | Bronze Cup | Andrey Mukovoz, Kikko Galbiati, Dylan Pereira | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:55.566 | 180 | 1:31.560 |
28 | 55 | Bronze Cup | Benjamin Barker, Marius Nakken, Philipp Sager | Dinamic GT Huber Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:55.366 | 179 | 4.945 |
29 | 83 | Bronze Cup | Rahel Frey, Sarah Bovy, Michelle Gatting | Iron Dames | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:55.744 | 179 | 42.943 |
30 | 62 | Bronze Cup | Derek Pierce, Kiern Jewiss, Andrew James Meyrick | Team Parker Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:55.763 | 179 | 1:08.725 |
31 | 24 | Pro-AM Cup | Alex Fontana, Ivan Jacoma, Niki Leutwiler | Car Collection Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:55.702 | 179 | 1:28.731 |
32 | 38 | Pro-AM Cup | Isaac Tutumlu Lopez, Samantha Tan, Jon Miller | ST Racing with Rinaldi | Ferrari 488 GT3 | 1:56.432 | 177 | 38.828 |
33 | 188 | Bronze Cup | Henrique Chaves, Miguel Ramos, Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:55.163 | 176 | -10:19.229 |
34 | 19 | Gold Cup | Leonardo Pulcini, Michele Beretta, Rolf Ineichen | Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:55.795 | 176 | 1:35.728 |
35 | 22 | Pro-AM Cup | Dorian Boccolacci, Stephane Denoual, Emil Caumes | CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:55.910 | 175 | 44.578 |
36 | 70 | Silver Cup | Kerong Li, Jean-Francois Brunot, Brendon Leitch | Leipert Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:56.203 | 175 | 49.067 |
37 | 2 | Pro-AM Cup | Aron Walker, Andrzej Lewandowski, Lance Bergstein | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 | 1:56.893 | 174 | 1:28.743 |
38 | 888 | Bronze Cup | Arthur Rougier, Lucas Legeret, Erwin Creed | CSA Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:54.239 | 169 | 25.075 |
39 | 63 | Pro Cup | Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Jordan Pepper | Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:54.655 | 140 | -1:19:39.806 |
40 | 89 | Bronze Cup | Rodrigo Baptista, Adalberto Baptista, Bruno Baptista | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:55.980 | 134 | -1:28:23.985 |
41 | 44 | Bronze Cup | Steven Palette, Hugo Chevalier, Clement Mateu | CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:56.699 | 134 | -41:39.215 |
42 | 11 | Pro Cup | Christopher Haase, Gilles Magnus, Frederic Vervisch | ComToYou Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:54.839 | 132 | -1:38:47.623 |
43 | 81 | Bronze Cup | Alain Valente, Reema Juffali, Ralf Aron | Theeba Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 1:55.878 | 130 | -1:39:27.326 |
NC | 32 | Pro Cup | Dries Vanthoor, Sheldon van der Linde, Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:55.141 | 55 | -4:12:03.808 |
NC | 911 | Bronze Cup | Joel Sturm, Alex Malykhin, Klaus Bachler | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:55.536 | 95 | -2:51:29.554 |
NC | 96 | Pro Cup | Thomas Preining, Laurin Heinrich, Dennis Olsen | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:55.365 | 89 | -3:04:03.899 |
NC | 30 | Gold Cup | Jean-Baptiste Simmenauer, Calan Williams, Niklas Krütten | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:55.479 | 65 | -3:50:19.431 |
NC | 56 | Silver Cup | Tanart Sathienthirakul, Daniele Di Amato, Jop Rappange | Dinamic GT Huber Racing | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 1:56.493 | 100 | -2:28:15.450 |
NC | 40 | Pro Cup | Ricardo Feller, Mattia Drudi, Dennis Marschall | Tresor Orange 1 | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:54.721 | 96 | -2:51:20.913 |
