
Britannique · 5 fois vainqueur du Mans
« J'ai dû être fou. » Derek Bell
| Année | Pos. | Voiture | Équipe | Coéquipiers | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Abandon | Ferrari 512 S | SpA Ferrari SEFAC (I) | Ronnie Peterson | — |
| 1971 | Abandon | Porsche 917 LH | John Wyer Automotive Engineering Ltd (GB) | Jo Siffert | — |
| 1972 | 8ᵉ | Ferrari 365 GTB/4 Daytona | Ecurie Francorchamps (B) | 'Teddy' Pilette / Richard Bond | GTS (4) |
| 1973 | Abandon | Mirage Ford M6 | Gulf Research Racing Compagny (GB) | Howden Ganley | — |
| 1974 | 4ᵉ | Gulf GR 7 | Gulf Research Racing Co (GB) | 'Mike' Hailwood | S (4) |
| 1975 | 1ᵉʳ | Gulf Mirage GR8 | Gulf Research Racing Co (GB) | Jacky Ickx | S (1) |
| 1976 | 5ᵉ | Gulf Mirage GR8 | Grand Touring Cars Inc (USA) | 'Vern' Schuppan | VI (4) |
| 1977 | Abandon | Renault Alpine A442 | Renault Sport (F) | Jean-Pierre Jabouille | — |
| 1978 | Abandon | Renault Alpine A442 | Renault Sport (F) | Jean-Pierre Jarier | — |
| 1979 | Abandon | Ford M10 | Grand Touring Cars Inc. / Ford Concessionaires France (USA/F) | 'Vern' Schuppan / David Hobbs | — |
| 1980 | 13ᵉ | Porsche 924 Carrera Turbo | Porsche System (D) | Al Holbert | GTP (6) |
| 1981 | 1ᵉʳ | Porsche 936/81 | Porsche System (D) | Jacky Ickx | VI (1) |
| 1982 | 1ᵉʳ | Porsche 956 | Rothmans Porsche (D) | Jacky Ickx | Gr C (1) |
| 1983 | 2ⁿᵈ | Porsche 956 | Rothmans Porsche (D) | Jacky Ickx | Gr C (2) |
| 1985 | 3ᵉ | Porsche 962 C | Rothmans Porsche (D) | Hans-Joachim Stuck / Jacky Ickx | Gr C1 (3) |
| 1986 | 1ᵉʳ | Porsche 962 C | Rothmans Porsche (D) | Al Holbert / Hans-Joachim Stuck | Gr C1 (1) |
| 1987 | 1ᵉʳ | Porsche 962 C | Rothmans Porsche AG (D) | Al Holbert / Hans-Joachim Stuck | C1 (1) |
| 1988 | 2ⁿᵈ | Porsche 962 C | Porsche AG (D) | Hans-Joachim Stuck / Klaus Ludwig | C1 (2) |
| 1989 | Abandon | Porsche 962 C Gti | Richard Lloyd Racing (GB) | 'Tiff' Needell / James Weaver | C1 |
| 1990 | 4ᵉ | Porsche 962 C | Joest Porsche Racing (D) | Frank Jelinski / Hans-Joachim Stuck | C1 (4) |
| 1991 | 7ᵉ | Porsche 962 C | Konrad Motorsport (AUT) / Joest Porsche Racing (D) | Frank Jelinski / Hans-Joachim Stuck | Cat. 2 (7) |
| 1992 | 12ᵉ | Porsche 962 C | ADA Engineering (GB) | 'Tiff' Needell / Justin Bell | C3 (5) |
| 1993 | 10ᵉ | Courage C30 LM | Courage Compétition (F) | Lionel Robert / Pascal Fabre | Cat.2 (5) |
| 1994 | 6ᵉ | Kremer CK8 Spyder | Gulf Oil Racing (GB) | Jürgen Lässig / Robin Donovan | LMP1 (3) |
| 1995 | 3ᵉ | McLaren F1 GTR | Harrods Mach One Racing (David Price Racing) (GB) | Andy Wallace / Justin Bell | LM GT1 (2) |
| 1996 | 6ᵉ | McLaren F1 GTR LM | Harrod's Mach One Racing (David Price Racing) (GB) | Andy Wallace / Olivier Grouillard | LM GT1 (5) |
