Pour sa 62e édition, l'épreuve mythique des 24 Heures de Daytona va ouvrir la grande saison d'endurance.
Au total, 59 concurrents prendront le départ (une fois leur qualification obtenue ce week-end lors du Roar Before 24), avec 10 voitures dans la catégorie reine des GTP. L'an passé, si l'on comptait au total plus d'engagés (61), la catégorie GTP qui effectuait ses grands débuts comptait une unité de moins. Pour 2024, Cadillac ne compte que deux châssis (contre trois en 2023) tandis que Porsche est passé à quatre 963, avec le renfort des équipes privées Protopn Competition et JDC-Miller MotorSports.
Suivez l'endurance avec les experts Endurance Magazine
Sommaire
Catégorie GTP (10 voitures)
Numéro | Équipe | Châssis | Pilotes |
---|---|---|---|
01 | Cadillac Racing (Chip Ganassi Racing) | Cadillac V-Series.R | Sebastien Bourdais, Renger van der Zande, Scott Dixon, Alex Palou |
5 | Proton Competition | Porsche 963 | Gianmaria Bruni, Neel Jani, Romain Dumas, Alessio Picariello |
6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Nick Tandy, Mathieu Jaminet, Kevin Estre, Laurens Vanthoor |
7 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Felipe Nasr, Dane Cameron, Josef Newgarden, Matt Campbell |
10 | Wayne Taylor Racing with Andretti | Acura ARX-06 | Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Brendon Hartley, Marcus Ericsson |
24 | BMW M Team RLL | BMW M Hybrid V8 | Augusto Farfus, Jesse Krohn, Dries Vanthoor, Philipp Eng |
25 | BMW M Team RLL | BMW M Hybrid V8 | Connor de Philippi, Nick Yelloly, Maxime Martin, Rene Rast |
31 | Action Express Racing (Whelen Engineering) | Cadillac V-Series.R | Pipo Derani, Jack Aitken, Tom Blomqvist |
40 | Wayne Taylor Racing with Andretti | Acura ARX-06 | Jordan Taylor, Louis Deletraz, Colton Herta, Jenson Button |
85 | JDC-Miller MotorSports | Porsche 963 | Tijmen van der Helm, Richard Westbrook, Phil Hanson, Ben Keating |
Catégorie LMP2 (13 voitures)
On retrouve comme de coutume des noms bien connus en LMP2, seule catégorie prototypes alternative aux GTP, avec la disparition des LMP3. Cela se ressent par le nombre d'engagés en légère hausse.
Numéro | Équipe | Châssis | Pilotes |
---|---|---|---|
2 | United Autosports | Oreca 07-Gibson | Ben Hanley, Ben Keating, Nico Pino, Pato O'Ward |
04 | CrowdStrike Racing by APR | Oreca 07-Gibson | George Kurtz, Colin Braun, Toby Sowery, Malthe Jakobsen |
8 | Tower Motorsports | Oreca 07-Gibson | Scott McLaughlin, John Farano, Michael Dinan, Ferdinand Habsburg |
11 | TDS Racing | Oreca 07-Gibson | Steven Thomas, Mikkel Jensen, Hunter McElrea, Charles Milesi |
18 | Era Motorsport | Oreca 07-Gibson | Ryan Dalziel, Dwight Merriman, Connor Zilisch, Christian Rasmussen |
20 | MDK by High Class Racing | Oreca 07-Gibson | Dennis Andersen, Seth Lucas, Laurents Hoerr, Scott Huffaker |
22 | United Autosports | Oreca 07-Gibson | Dan Goldburg, Paul di Resta, Bijoy Garg, Felix Rosenqvist |
33 | Sean Creech Motorsport | Ligier JS P217-Gibson | Joao Barbosa, Lance Willsey, Nolan Siegel, Jonny Edgar |
52 | Inter Europol by PR1 Mathiasen | Oreca 07-Gibson | Jakub Smiechowski, Tom Dilmann, Clement Novalak, Nick Boulle |
74 | Riley | Oreca 07-Gibson | Gar Robinson, Felipe Fraga, Josh Burdon, Felipe Massa |
81 | DragonSpeed | Oreca 07-Gibson | James Allen, Eric Lux, Kyffin Simpson, Sebastian Alvarez |
88 | AF Corse | Oreca 07-Gibson | Luis Perez Companc, Nicklas Nielsen, Lilou Wadoux, Matthieu Vaxiviere |
99 | AO Racing | Oreca 07-Gibson | PJ Hyett, Paul-Loup Chatin, Matthew Brabham, Alex Quinn |
Catégorie GTD Pro (13 voitures)
Le GTD Pro fait le plein cette année, avec une première apparition dans la catégorie à Daytona pour les BMW M4 GT3 comme pour les Corvette Z06 GT3.R (en 2023, ce sont les C8.R converties en GT3 qui étaient présentes). On note également la présence d'une McLaren 720S Evo à ce niveau, ou encore le grand début des Ford Mustang GT3. C'est ici, à Daytona, que les Ford GT avaient elles aussi débuté, en 2016.
Numéro | Équipe | Châssis | Pilotes |
---|---|---|---|
1 | Paul Miller Racing | BMW M4 GT3 | Madison Snow, Bryan Sellers, Neil Verhagen, Sheldon van der Linde |
3 | Corvette Racing | Corvette Z06 GT3.R | Antonio Garcia, Alexander Sims, Dani Juncadella |
4 | Corvette Racing | Corvette Z06 GT3.R | Nicky Catsburg, Tommy Milner, Earl Bamber |
9 | Pfaff Motorsports | McLaren 720S GT3 Evo | Oliver Jarvis, Marvin Kirchhofer, James Hinchcliffe, Alexander Rossi |
14 | Vasser Sullivan | Lexus RC F GT3 | Jack Hawksworth, Ben Barnicoat, Kyle Kirkwood, Mike Conway |
19 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Franck Perera, Jordan Pepper |
23 | Heart of Racing | Aston Martin Vantage GT3 | Ross Gunn, Alex Riberas, Mario Farnbacher |
60 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni, Romain Grosjean, Matteo Cairoli |
62 | Risi Competizione | Ferrari 296 GT3 | Alessandro Pier Guidi, Davide Rigon, Daniel Serra |
64 | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 | Harry Tincknell, Mike Rockenfeller, Chris Mies |
65 | Ford Multimatic Motorsports | Ford Mustang GT3 | Joey Hand, Dirk Muller, Frederic Vervisch |
75 | SunEnergy1 Racing | Mercedes-AMG GT3 | Jules Gounon, Maro Engel, Luca Stolz, Kenny Habul |
77 | AO Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | Seb Priaulx, Laurin Heinrich, Michael Christensen |
Catégorie GTD (23 voitures)
Avec 23 voitures, la "petite" catégorie GT est une fois encore la plus fournie. On apprécie d'y retrouver de la variété, avec pas moins de 11 constructeurs différents.
Numéro | Équipe | Châssis | Pilotes |
---|---|---|---|
12 | Vasser Sullivan | Lexus RC F GT3 | Frankie Montecalvo, Aaron Telitz, Parker Thompson, Ritomo Miyata |
13 | AWA | Corvette Z06 GT3.R | Orey Fidani, Matt Bell, Lars Kern, Alex Lynn |
17 | AWA | Corvette Z06 GT3.R | Anthony Mantella, Nicolas Varrone, Thomas Merrill, Charlie Eastwood |
21 | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | Simon Mann, Francois Heriau, Kei Cozzolino, Miguel Molina |
023 | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 | Onofrio Triarsi, Charlie Scardina, Alessio Rovera, Riccardo Agostini |
27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 | Zach Robichon, Roman de Angelis, Marco Sorensen, Ian James |
32 | Korthoff/Preston Motorsports | Mercedes-AMG GT3 | Mike Skeen, Mikael Grenier, Maxi Gotz, Kenton Koch |
34 | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 | Alessandro Balzan, Cedric Sbirrazzuoli, Manny Franco, Albert Costa |
43 | Andretti Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | Jarrett Andretti, Gabby Chaves, Scott Hargrove, Thomas Preining |
44 | Magnus Racing | Aston Martin Vantage GT3 | Andy Lally, John Potter, Spencer Pumpelly, Nicki Thiim |
45 | Wayne Taylor Racing with Andretti | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | Kyle Marcelli, Danny Formal, Graham Doyle, Ashton Harrison |
47 | Cetilar Racing | Ferrari 296 GT3 | Giorgio Sernagiotto, Roberto Lacorte, Eddie Cheever III, Antonio Fuoco |
55 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | Ryan Hardwick, Dennis Olsen, Giammarco Levorato, Corey Lewis |
57 | Winward Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | Russell Ward, Daniel Morad, TBA, TBA |
66 | Gradient Racing | Acura NSX GT3 | Sheena Monk, Katherine Legge, Tatiana Calderon, Stevan McAleer |
70 | Inception Racing | McLaren 720S GT3 | Brendan Iribe, Frederik Schandorff, Ollie Millroy, Tom Gamble |
78 | Forte Racing | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | Misha Goikhberg, Loris Spinelli, Devlin DeFrancesco, Sandy Mitchell |
80 | Lone Star Racing | Mercedes-AMG GT3 | TBA, TBA, TBA, TBA |
83 | Iron Dames | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | Rahel Frey, Sarah Bovy, Michelle Gatting, Doriane Pin |
86 | MDK Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | Li Kerong, Anders Fjordbach, Klaus Bachler, Larry ten Voorde |
92 | KellyMoss with Riley | Porsche 911 GT3 R (992) | David Brule, Alex Udell, TBA, TBA |
96 | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 | Robby Foley, Patrick Gallagher, Jake Walker, Jens Klingmann |
120 | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | Adam Adelson, Elliott Skeer, Fred Makowiecki, Jan Heylen |
Abonnez-vous gratuitement à la newsletter Endurance Magazine
Crédit photo : IMSA