Après les 24 Heures de Daytona, les 12 Heures de Bathurst marquent le deuxième grand rendez-vous de l'année endurance. Bonne nouvelle, la course est à retrouver en intégralité gratuitement sur Youtube.
Sommaire
Regarder les 12 Heures de Bathurst en direct
Un live stream est proposé pour regarder en direct les 12 Heures de Bathurst 2024.
Vous pouvez vous connecter sur la chaine officielle du GT World pour suivre la course en direct.
Horaires des 12 Heures de Bathurst 2024
Jeudi 15 février :
- 22h15 : Essais 1
- 23h10 : Qualifications
Vendredi 16 février :
- 03h30 : Essais 3
- 06h10 : Essais 4 (Pilotes Bronze)
- 22h05 : Essais 5
Samedi 17 février :
- 00h00 : Essais 6
- 02h40 : Qualifications
- 06h05 : Top 10 Superpole
- 19h45 : Course
Liste des engagés aux 12 Heures de Bathurst 2024
No. | Equipe / Pilotes | Marque / Modèle | Catégorie |
---|---|---|---|
02 | KFC / Jamec Racing Team MPCB. Schumacher / M. Winkelhock / R. Feller | Audi R8 LMS | A-PRO |
09 | HallmarcM. Cini / L. Holdsworth / D. Fiore | Audi R8 LMS | A-PRO AM |
10 | SUPAGLASS RACINGJ. Holinger / N. Percat / C. Hill | IRC GT | INV |
13 | Phantom Global RacingB. Buus / J. Evans / J. Eriksson | Porsche 911 GT3R | A - PRO |
19 | Team NineteenM. Griffith / A. Christoudolou / D. Bilski | Mercedes-AMG GT4 | GT4 |
20 | T2 Racing / LocalsearchD. Jileson / A. Hargraves / C. Sbirrazzoul | IRC GT | INV |
22 | Wash It / Jamec Racing Team MPCL. Talbot / K. van der Linde / C. Haase | Audi R8 LMS | A-PRO |
25 | Method MotorsportC. Mostert / M. Flack / J. Bryan | McLaren Artura GT4 | C - GT4 |
27 | Heart of Racing by SPSI. James / R. Gunn / A. Riberas | Mercedes-AMG GT3 | A - PRO AM |
32 | Team WRTD. Vanthoor / S. van der Linde / C. Weerts | BMW M4 GT3 | A - PRO |
44 | Valmont RacingM. Zalloua / S. Pires / L. Youlden / B. Shiels | Audi R8 LMS | A - SIL |
46 | Team WRTV. Rossi / M. Martin / R. Marciello | BMW M4 GT3 | A - PRO |
47 | Supabarn RacingJ. Koundouris / T. Koundouris / D. Russell / J. Webb | Mercedes-AMG GT3 | A - SILVER |
48 | M MotorsportJ. McMillan / G. Wood / J. Le Brocq / G. Walden | Mercedes-AMG GT3 | A - PRO AM |
50 | KTM Vantage RacingD. Crampton / T. Harrison / L. Kraiheimer | KTM XBow GT2 | INV |
56 | Nineteen CorpP. Buccini / A. Zerefos / C. White / O. Hizzey | Ginetta G55 GT4 | GT4 |
75 | SunEnergy1K. Habul / J. Gounon / L. Stolz | Mercedes-AMG GT3 | A - TBA |
77 | Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo RacingD. Juncadella / J. Ojeda / M. Gotz | Mercedes-AMG GT3 | A-PRO |
88 | Triple Eight JMRP. Jefri Ibrahim / J. Love / J. Whincup | Mercedes AMG GT3 | A - PRO AM |
91 | Wheels FX RacingK. Kassulke / H. Morrall / C. McLeod / T. Slade | MARC II V8 | INV |
93 | Wall RacingA. Deitz / D. Wall / T. D'Alberto / G. Denyer | Lamborghini Huracan | A - SIL |
111 | MRA Motorsport / 111 RacingD. Currie / A. Donaldson / R. Gray | MARC II | INV |
130 | Mercedes-AMG Team GruppeM RacingM. Engel / D. Reynolds / F. Fraga | Mercedes-AMG GT3 | A-PRO |
222 | Scott Taylor MotorsportC. Lowndes / C. Waters / T. Randle | Mercedes-AMG GT3 | A - PRO |
230 | Method MotorsportT. Hayman / T. McLennan / E. Schutte | McLaren Artura GT4 | C - GT4 |
701 | VortexL. Amrouche / J. Boilot / P. Bonnel | Vortex 1.0 | INV |
702 | IRCD. Stutterd / N. Morris / P. Tracy / M. Twigg | IRC GT | INV |
888 | National Storage RacingB. Feeney / W. Brown / M. Grenier | Mercedes-AMG GT3 | A - PRO |
911 | The Bend Manthey EMAY. Shahin / H. King / A. Picariello | Porsche 911 GT3R | A-PRO-AM |
912 | Manthey EMAM. Campbell / L. Vanthoor / A. Güven | Porsche 911 GT3R | A-PRO |
Crédit photo : IGTC