Avec au total 54 voitures au départ, l'édition 2023 du Petit Le Mans va proposer une finale en apothéose de la première saison IMSA dans laquelle roulent des GTP. Après des victoires Acura, Cadillac ou Porsche, quel constructeur sera titré ?
Dans toutes les catégories, la lutte promet d'être intense. Historiquement, le Petit Le Mans apporte toujours des batailles acérées et des arrivées sur le fil.
Découvrez la liste des engagés de l'édition 2023.
Sommaire
Engagés en catégorie GTP Petit Le Mans 2023
01 | Cadillac Racing - Cadillac V-Series R | Sebastien Bourdais (FRA), Renger van der Zande (NLD), Scott Dixon (NZL) |
5 | JDC Miller MotorSports | Tijmen van der Helm (NLD), Mike Rockenfeller (CHE), Jenson Button (GBR) |
6 | Porsche Penske Motorsport - Porsche 963 | Nick Tandy (GBR), Mathieu Jaminet (FRA), Laurens Vanthoor (BEL) |
7 | Porsche Penske Motorsport - Porsche 963 | Matt Campbell (AUS), Felipe Nasr (BRA), Josef Newgarden (USA) |
10 | Konica Minolta Acura ARX-06 | Ricky Taylor (USA), Filipe Albuquerque (PRT), Louis Deletraz (CHE) |
24 | BMW M Team RLL - BMW M Hybrid V8 | Philipp Eng (AUT), Augusto Farfus (MCO), Marco Wittmann (DEU) |
25 | BMW M Team RLL - BMW M Hybrid V8 | Connor De Phillippi (USA), Nick Yelloly (GBR), Sheldon van der Linde (ZAF) |
31 | Whelen Engineering Cadillac Racing - Whelen Engineering / Cadillac Racing Cadillac VSeries.R | Pipo Derani (BRA), Alexander Sims (GBR), Jack Aitken (GBR) |
59 | Proton Competition - Porsche 963 | Harry Tincknell (GBR), Gianmaria Bruni (ITA), Neel Jani (CHE) |
60 | Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian - SiriusXM / Autonation / Curb Records Acura ARX-06 | Tom Blomqvist (MCO), Colin Braun (USA), Helio Castroneves (USA) |
Engagés en catégorie LMP2 Petit Le Mans 2023
04 | Crowdstrike Racing by APR - ORECA LMP2 | George Kurtz (USA), Ben Hanley (GBR), Nolan Siegel (USA) |
8 | Tower Motorsports - ORECA LMP2 | Ari Balogh (USA), Scott McLaughlin (NZL), Kyffin Simpson (CYM) |
11 | TDS Racing - ORECA LMP2 | Steven Thomas (USA), Mikkel Jensen (DNK), Scott Huffaker (USA) |
18 | Era Motorsport - ORECA LMP2 | Dwight Merriman (USA), Ryan Dalziel (GBR), Christian Rasmussen (DNK) |
20 | High Class Racing - ORECA LMP2 | Dennis Andersen (DNK), Ed Jones (ARE), Anders Fjordbach (DNK) |
35 | TDS Racing - ORECA LMP2 | John Falb (USA), Giedo van der Garde (NLD), Josh Pierson (USA) |
51 | Rick Ware Racing - ORECA LMP2 | Eric Lux (USA), Devlin Defrancesco (CAN), Pietro Fittipaldi (USA) |
52 | PR1 Mathiasen Motorsports - ORECA LMP2 | Ben Keating (USA), Paul-Loup Chatin (FRA), Alex Quinn (GBR) |
88 | Af Corse - ORECA LMP2 | Francois Perrodo (GBR), Matthieu Vaxiviere (FRA), Emmanuel Collard (FRA) |
Engagés en catégorie LMP3 Petit Le Mans 2023
13 | AWA - Duqueine D08 | Orey Fidani (CAN), Matthew Bell (GBR), Lars Kern (DEU) |
17 | AWA - Duqueine D08 | Anthony Mantella (CAN), Wayne Boyd (GBR), Nico Varrone (ARG) |
30 | Jr III Racing - Ligier JS P320 | Nolan Siegel (USA), Bijoy Garg (USA), Garett Grist (CAN) |
33 | Sean Creech Motorsport - Ligier JS P320 | Joao Barbosa (USA) |
36 | Andretti Autosport - Ligier JS P320 | Jarett Andretti (USA), Gabby Chaves (COL), Glenn van Berlo (NLD) |
38 | Performance Tech Motorsports - Ligier JS P320 | Brian Thienes (USA), Jonathan Woolridge (CAN), Cameron Shields (AUS) |
74 | Riley - Ligier JS P320 | Gar Robinson (USA), Felipe Fraga (BRA), Josh Burdon (AUS) |
85 | JDC Miller MotorSports - Duqueine D08 | Till Bechtolsheimer (GBR), Dan Goldburg (USA), Rasmus Lindh (SWE) |
Engagés en catégorie GTD Pro Petit Le Mans 2023
3 | Corvette Racing - Corvette C8.R GTD | Antonio Garcia (ESP), Jordan Taylor (USA), Tommy Milner (USA) |
9 | Pfaff Motorsports - Porsche 911 GT3 R (992) | Klaus Bachler (AUT), Patrick Pilet (FRA), Kevin Estre (FRA) |
14 | Vasser Sullivan - Lexus RC F GT3 | Jack Hawksworth (GBR), Ben Barnicoat (GBR), Kyle Kirkwood (USA) |
23 | Heart of Racing Team - Aston Martin Vantage GT3 | Ross Gunn (GBR), Alex Riberas (ESP), David Pittard (GBR) |
61 | Af Corse - Ferrari 296 GT3 | Simon Mann (USA), Miguel Molina (ESP), James Calado (GBR) |
62 | Risi Competizione - Ferrari 296 GT3 | Alessandro Pier Guidi (ITA), Daniel Serra (BRA), Davide Rigon (ITA) |
63 | Iron Lynx - Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | Mirko Bortolotti (ITA), Jordan Pepper (ZAF), Franck Perera (FRA) |
79 | WeatherTech Racing - Mercedes AMG GT3 | Daniel Juncadella (ESP), Jules Gounon (FRA), Maro Engel (MCO) |
Engagés en catégorie GTD Petit Le Mans 2023
1 | Paul Miller Racing - BMW M4 GT3 | Bryan Sellers (USA), Madison Snow (USA), Corey Lewis (USA) |
12 | Vasser Sullivan - Lexus RC F GT3 | Frankie Montecalvo (USA), Aaron Telitz (USA), Parker Thompson (CAN) |
16 | Wright Motorsports - Porsche 911 GT3 R (992) | Ryan Hardwick (USA), Zacharie Robichon (CAN), Jan Heylen (USA) |
023 | Triarsi Competizione - Ferrari 296 GT3 | Onofrio Triarsi (USA), Charles Scardina (USA), Alessio Rovera (ITA) |
27 | Heart of Racing Team - Aston Martin Vantage GT3 | Roman De Angelis (CAN), Marco Sorensen (MCO), Ian James (USA) |
32 | Korthoff/Preston Motorsports - Mercedes AMG GT3 | Mike Skeen (USA), Mikael Grenier (CAN), Kenton Koch (USA) |
44 | Magnus Racing - Aston Martin Vantage GT3 | John Potter (USA), Andy Lally (USA), Spencer Pumpelly (USA) |
47 | CETILAR RACING - Ferrari 296 GT3 | Roberto Lacorte (ITA), Giorgio Sernagiotto (ITA), Antonio Fuoco (ITA) |
57 | Winward Racing - Mercedes AMG GT3 | Russell Ward (USA), Philip Ellis (DEU), Indy Dontje (NLD) |
66 | Gradient Racing - Acura NSX GT3 | Sheena Monk (USA), Katherine Legge (GBR), Marc Miller (USA) |
70 | Inception Racing - McLaren 720S GT3 EVO | Brendan Iribe (USA), Frederik Schandorff (DNK), Ollie Millroy (GBR) |
77 | Wright Motorsports - Porsche 911 GT3 R (992) | Alan Brynjolfsson (USA), Trent Hindman (USA), Maxwell Root (USA) |
78 | Forte Racing Powered by US RaceTronics - Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | Misha Goikhberg (CAN), Loris Spinelli (ITA), Patrick Liddy (USA) |
80 | AO Racing - Porsche 911 GT3 R (992) | PJ Hyett (USA), Seb Priaulx (GBR), Gunnar Jeannette (USA) |
83 | Iron Dames - Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | Rahel Frey (CHE), Michelle Gatting (DNK), Doriane Pin (FRA) |
92 | Kellymoss with Riley - Porsche 911 GT3 R (992) | David Brule (USA), Alec Udell (USA), Julien Andlauer (FRA) |
93 | Racers Edge Motorsports with WTR - Acura NSX GT3 | Ashton Harrison (USA), Danny Formal (CRI), Kyle Marcelli (CAN) |
96 | Turner Motorsport - BMW M4 GT3 | Patrick Gallagher (USA), Robby Foley (USA), Michael Dinan (USA) |
97 | Turner Motorsport - BMW M4 GT3 | Bill Auberlen (USA), Chandler Hull (USA), Thomas Merrill (USA) |
Crédit photo : BMW M Motorsport