Max Verstappen et l'équipe Redline ont remporté la catégorie GTD lors des iRacing Daytona 24 Hours.
La voiture a pris la tête pendant la nuit, le champion du monde de Formule 1 a pu mener l'assaut et décrocher la victoire malgré un accrochage avec la voiture sœur. Une victoire que max Verstappen partage avec ses coéquipiers Ola Steinbraten et Gianni Vecchio.
Le succès de l'équipe Redline est complété par la voiture sœur qui a franchi la ligne d'arrivée en troisième position dans la même catégorie, tandis que dans la catégorie GTP, Redline s'incline devant l'équipe Williams Esports (Acura ARX-06 GTP n°6).
Dans la catégorie LMP2, la victoire est revenue à WSR Esports.
Le triple champion du monde de Formule 1 Max Verstappen est un adepte de la simulation iRacing et participe régulièrement à des courses d'endurance, souvent au volant de voitures de la catégorie GT3.
Le classement en GTD des 24 Heures de Daytona virtuelles 2024
Position | Numéro | Équipe | Tours | Voiture |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | Team Redline #69 | 819 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
2 | 199 | Stormforce ART | 818 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
3 | 2 | Team Redline #70 | 818 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
4 | 1 | Williams Esports BenQ | 816 | Ferrari 296 GT3 |
5 | 14 | Simufy Esports GTD | 814 | Ferrari 296 GT3 |
6 | 002 | Virtualcoach.gg by GnG | 808 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
7 | 001 | DeltaSimTech by GnG | 808 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
8 | 44 | Falken Simracing Team | 798 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
9 | 198 | Apex Racing Team | 792 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
10 | 189 | BS+COMPETITION | 52 | Ferrari 296 GT3 |
11 | 3 | Williams Esports Chillblast | 87 | Ferrari 296 GT3 |
12 | 77 | Williams Esports Academy | 69 | Ferrari 296 GT3 |
Source / image : Verstappen.com