Le vendredi 2 juin marque le grand début des célébrations de l'édition du centenaire des 24 Heures du Mans. Et c'est en ville, Place de la République, que les festivités débutent avec les traditionnelles Vérifications techniques et administratives. Voici les horaires du pesage du Mans 2023, avec le détail voiture par voiture pour ce vendredi.
Horaires pesage Le Mans 2023 : ordre de passage du vendredi 2 juin
Le premier horaire est celui des vérifications sportives, dédiées aux pilotes (licence, équipement, etc.). Le second horaire communiqué concerne les vérifications qui portent sur la voiture.
Début | Fin | Numéro | Équipe | Catégorie | Voiture |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 10:00 | 43 | DKR Engineering | LMP2 Pro-Am | Oreca 07 - Gibson |
09:45 | 10:10 | 9 | Prema Racing | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
09:45 | 10:20 | 63 | Prema Racing | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
10:00 | 10:30 | 4 | Floyd Vanwall Racing Team | Hypercar | Vanwall Vandervell 680 |
10:15 | 10:40 | 32 | Inter Europol Competition | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
10:15 | 10:50 | 34 | Inter Europol Competition | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
10:30 | 11:00 | 100 | Walkenhorst Motorsport | LMGTE AM | Ferrari 488 GTE EVO |
10:45 | 11:10 | 31 | Team WRT | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
10:45 | 11:20 | 41 | Team WRT | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
11:00 | 11:30 | 25 | ORT by TF | LMGTE AM | Aston Martin Vantage AMR |
11:00 | 11:40 | 72 | TF Sport | LMGTE AM | Aston Martin Vantage AMR |
11:00 | 11:50 | 923 | Racing Team Turkey | LMP2 Pro-Am | Oreca 07 - Gibson |
11:00 | 12:00 | 777 | D'Station Racing | LMGTE AM | Aston Martin Vantage AMR |
11:40 | 12:10 | 33 | Corvette Racing | LMGTE AM | Chevrolet Corvette C8.R |
Suivez l'endurance avec les experts Endurance Magazine
Début | Fin | Numéro | Équipe | Catégorie | Voiture |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | 13:30 | 30 | Duqueine Team | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
13:15 | 13:40 | 38 | Hertz Team Jota | Hypercar Hybrid | Porsche 963 |
13:15 | 13:50 | 28 | Jota | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
13:30 | 14:00 | 37 | Cool Racing | LMP2 Pro-Am | Oreca 07 - Gibson |
13:30 | 14:10 | 47 | Cool Racing | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
14:00 | 14:30 | 16 | Proton Competition | LMGTE AM | Porsche 911 RSR - 19 |
14:00 | 14:40 | 77 | Dempsey-Proton Competition | LMGTE AM | Porsche 911 RSR - 19 |
14:00 | 14:50 | 88 | Proton Competition | LMGTE AM | Porsche 911 RSR - 19 |
14:00 | 15:00 | 911 | Proton Competition | LMGTE AM | Porsche 911 RSR - 19 |
14:15 | 15:10 | 60 | Iron Lynx | LMGTE AM | Porsche 911 RSR - 19 |
14:15 | 15:30 | 85 | Iron Dames | LMGTE AM | Porsche 911 RSR - 19 |
15:00 | 15:40 | 65 | Panis Racing | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
15:15 | 15:50 | 55 | GMB Motorsport | LMGTE AM | Aston Martin Vantage AMR |
15:30 | 16:00 | 39 | Graff Racing | LMP2 Pro-Am | Oreca 07 - Gibson |
15:45 | 16:10 | 56 | Project 1 - AO | LMGTE AM | Porsche 911 RSR - 19 |
16:00 | 16:30 | 22 | United Autosports | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
16:00 | 16:40 | 23 | United Autosports | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
16:15 | 16:50 | 66 | JMW Motorsport | LMGTE AM | Ferrari 488 GTE EVO |
16:30 | 17:00 | 35 | Alpine Elf Team | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
16:30 | 17:10 | 36 | Alpine Elf Team | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
16:45 | 17:20 | 93 | Peugeot TotalEnergies | Hypercar Hybrid | Peugeot 9x8 |
16:45 | 17:30 | 94 | Peugeot TotalEnergies | Hypercar Hybrid | Peugeot 9x8 |
17:00 | 17:40 | 14 | Nielsen Racing | LMP2 Pro-Am | Oreca 07 - Gibson |
17:15 | 17:50 | 24 | Hendrick Motorsports | Innovative | Chevrolet Camaro ZL 1 |
17:30 | 18:00 | 48 | IDEC Sport | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
Abonnez-vous gratuitement à la newsletter Endurance Magazine
Crédit photo : Michelin