La 93e édition des 24 Heures du Mans s'annonce exceptionnelle avec 62 voitures au départ, réparties en trois catégories. L'épreuve, qui se déroulera du 11 au 15 juin 2025, promet un spectacle à nouveau de haut niveau, via une catégorie Hypercar encore plus compétitive que les des précédentes éditions.
Nous n'allons pas battre le record de 23 Hypercars engagées en 2024, mais avec 21 voitures au départ, et un nombre de constructeurs pouvant prétendre à la victoire plus important, 2025 devrait être une édition intense. Les LMP2 ne retrouvent pas leur niveau historique, mais les 17 voitures engagées sont la preuve que l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) croit en cette formule. 24 LMGT3, une fois encore une catégorie qui sera animée.

Engagés Le Mans 2025 en Hypercar
La catégorie reine atteint des sommets avec huit constructeurs prestigieux en lice. Ferrari, double tenant du titre, devra faire face à une concurrence féroce incluant Toyota, Porsche (principales forces d'opposition depuis 2023), et le grand retour d'Aston Martin avec sa Valkyrie. La bataille s'annonce particulièrement intense entre ces constructeurs avec Alpine, BMW, Cadillac et Peugeot, tous déterminés à inscrire leur nom au palmarès de l'épreuve.
N° | TEAM | CARS | MISC | DRIVER 1 | DRIVER 2 | DRIVER 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
007 | ASTON MARTIN THET TEAM | Aston Martin Valkyrie | Harry TINCKNELL (GBR) | Tom GAMBLE (GBR) | Ross GUNN (GBR) | |
009 | ASTON MARTIN THOR TEAM | Aston Martin Valkyrie | Alex RIBERAS (ESP) | Marco SORENSEN (DEN) | Roman DE ANGELIS (CAN) | |
4 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | Porsche 963 | HY | Felipe NASR (BRA) | Nick TANDY (GER) | |
5 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | Porsche 963 | HY | Julien ANDLAUER (FRA) | Michael CHRISTENSEN (DEN) | Mathieu JAMINET (FRA) |
6 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | Porsche 963 | HY | Kevin ESTRE (FRA) | Laurens VANTHOOR (BEL) | Matt CAMPBELL (AUS) |
7 | TOYOTA GAZOO RACING | Toyota GR010 - Hybrid | HY | Mike CONWAY (GBR) | Kamui KOBAYASHI (JPN) | Nyck DE VRIES (NED) |
8 | TOYOTA GAZOO RACING | Toyota GR010 - Hybrid | HY | Sebastien BUEMI (SUI) | Brendon HARTLEY (NZL) | Ryo HIRAKAWA (JPN) |
12 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | Cadillac V-Series.R | HY | Will STEVENS (GBR) | Norman NATO (FRA) | Alex LYNN (GBR) |
15 | BMW M TEAM WRT | BMW M Hybrid V8 | HY | Dries VANTHOOR (BEL) | Raffaele MARCIELLO (SUI) | Kevin MAGNUSSEN (DEN) |
20 | BMW M TEAM WRT | BMW M Hybrid V8 | HY | Rene RAST (GER) | Robin FRIJNS (NED) | Sheldon VAN DER LINDE (RSA) |
35 | ALPINE ENDURANCE TEAM | Alpine A424 | HY | Paul-Loup CHATIN (FRA) | Ferdinand HABSBURG (AUT) | Charles MILESI (FRA) |
36 | ALPINE ENDURANCE TEAM | Alpine A424 | HY | Mick SCHUMACHER (GER) | Frédéric MAKOWIECKI (FRA) | Jules GOUNON (FRA) |
38 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | Cadillac V-Series.R | HY | Earl BAMBER (NZL) | Sébastien BOURDAIS (FRA) | Jenson BUTTON (GBR) |
50 | FERRARI AF CORSE | Ferrari 499P | HY | Antonio FUOCO (ITA) | Nicklas NIELSEN (DEN) | Miguel MOLINA (ESP) |
51 | FERRARI AF CORSE | Ferrari 499P | HY | Alessandro PIER GUIDI (ITA) | James CALADO (GBR) | Antonio GIOVINAZZI (ITA) |
83 | AF CORSE | Ferrari 499P | HY | Robert KUBICA (POL) | Yifei YE (CHN) | Phillip HANSON (GBR) |
93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | Peugeot 9X8 | HY | Paul DI RESTA (GBR) | Mikkel JENSEN (DEN) | Jean-Eric VERGNE (FRA) |
94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | Peugeot 9X8 | HY | Loic DUVAL (FRA) | Malthe JAKOBSEN (DEN) | Stoffel VANDOORNE (BEL) |
99 | PROTON COMPETITION | Porsche 963 | HY | Neel JANI (SUI) | Nicolas PINO (CHI) | Nicolas VARRONE (ARG) |
101 | CADILLAC V.TR | Cadillac V-Series.R | HY | Ricky TAYLOR (USA) | Jordan TAYLOR (USA) | Filipe ALBUQUERQUE (POR) |
311 | CADILLAC WHELEN | Cadillac V-Series.R | HY | Jack AITKEN (GBR) | Felipe DRUGOVICH (BRA) | Frederik VESTI (DEN) |
Engagés Le Mans 2025 en LMP2
La catégorie LMP2 reste fidèle à son ADN avec 17 Oreca 07-Gibson au départ, dont neuf équipages Pro/Am. Bien qu'absente en WEC, cette catégorie promet une compétition acharnée entre des équipes expérimentées et des pilotes talentueux.
N° | TEAM | CARS | MISC | DRIVER 1 | DRIVER 2 | DRIVER 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | IRON LYNX-PROTON | Oreca 07 - Gibson | Jonas RIED (GER) | |||
11 | PROTON COMPETITION | Oreca 07 - Gibson | Pro/Am | Giorgio RODA (ITA) | ||
16 | RLR M SPORT | Oreca 07 - Gibson | Pro/Am | Michael JENSEN (DEN) | ||
18 | IDEC SPORT | Oreca 07 - Gibson | Jamie CHADWICK (GBR) | |||
22 | UNITED AUTOSPORTS | Oreca 07 - Gibson | Renger VAN DER ZANDE (NED) | |||
23 | UNITED AUTOSPORTS | Oreca 07 - Gibson | Pro/Am | Daniel SCHNEIDER (BRA) | Oliver JARVIS (GBR) | Benjamin HANLEY (GBR) |
24 | NIELSEN RACING | Oreca 07 - Gibson | Pro/Am | Naveen RAO (USA) | Cem BOLUKBASI (TUR) | Colin BRAUN (USA) |
25 | ALGARVE PRO RACING | Oreca 07 - Gibson | Matthias KAISER (LIE) | Lorenzo FLUXA (ESP) | Théo POURCHAIRE (FRA) | |
28 | IDEC SPORT | Oreca 07 - Gibson | Paul LAFARGUE (FRA) | |||
29 | TDS RACING | Oreca 07 - Gibson | Pro/Am | Rodrigo SALES (USA) | ||
34 | INTER EUROPOL COMPETITION | Oreca 07 - Gibson | Pro/Am | Nicholas BOULLE (USA) | Jean-Baptiste SIMMENAUER (FRA) | Luca GHIOTTO (ITA) |
37 | GLX PURE RACING | Oreca 07 - Gibson | Aliaksandr MALYKHIN (KHA) | Tom BLOMQVIST (GBR) | ||
43 | INTER EUROPOL COMPETITION | Oreca 07 - Gibson | Jakub SMIECHOWSKI (POL) | Tom DILLMANN (FRA) | Nick YELLOLY (GBR) | |
45 | ALGARVE PRO RACING | Oreca 07 - Gibson | Pro/Am | George KURTZ (USA) | Nicky CATSBURG (NED) | Alexander QUINN (GBR) |
48 | VDS PANIS RACING | Oreca 07 - Gibson | Oliver GRAY (GBR) | |||
155 | AF CORSE | Oreca 07 - Gibson | Pro/Am | François PERRODO (FRA) | ||
199 | AO BY TF | Oreca 07 - Gibson | Pro/Am | PJ HYETT (USA) | Dane CAMERON (USA) |
Engagés Le Mans 2025 en LMGT3
Pour sa deuxième année en remplacement du LMGTE, la catégorie LMGT3 présente un plateau exceptionnel de 24 voitures représentant neuf constructeurs. L'arrivée de Mercedes-AMG enrichit encore la diversité de la grille. La bataille pour la victoire de classe s'annonce particulièrement indécise.
N° | TEAM | CARS | DRIVER 1 | DRIVER 2 | DRIVER 3 |
---|---|---|---|---|---|
14 | RACING SPIRIT OF LEMAN | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | Derek DEBOER (USA) | Eduardo BARRICHELLO (BRA) | Valentin HASSE CLOT (FRA) |
13 | AVA RACING | Corvette Z06 LMGT3.R | Orey FIDANI (CAN) | Lars KERN (GER) | Matthew BELL (GBR) |
21 | VISTA AF CORSE | Ferrari 296 LMGT3 | François HERIAU (FRA) | Simon MANN (GBR) | Alessio ROVERA (ITA) |
27 | HEART OF RACING TEAM | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | Ian JAMES (USA) | Zacharie ROBICHON (CAN) | Mattia DRUDI (ITA) |
31 | THE BEND TEAM WRT | BMW M4 LMGT3 | Yasser SHAHIN (AUS) | Timur BOGUSLAVSKIY | Augusto FARFUS (BRA) |
33 | TF SPORT | Corvette Z06 LMGT3.R | Ben KEATING (USA) | Jonny EDGAR (GBR) | Daniel JUNCADELLA (ESP) |
46 | TEAM WRT | BMW M4 LMGT3 | Ahmad AL HARTHY (OMA) | Valentino ROSSI (ITA) | Kelvin VAN DER LINDE (RSA) |
54 | VISTA AF CORSE | Ferrari 296 LMGT3 | Thomas FLOHR (SUI) | Francesco CASTELLACCI (ITA) | Davide RIGON (ITA) |
57 | KESSEL RACING | Ferrari 296 LMGT3 | Takeshi KIMURA (JPN) | Daniel SERRA (BRA) | |
59 | UNITED AUTOSPORTS | McLaren 720S LMGT3 Evo | James COTTINGHAM (GBR) | Grégoire SAUCY (SUI) | Sébastien BAUD (FRA) |
60 | IRON LYNX | Mercedes-AMG LMGT3 | Claudio SCHIAVONI (ITA) | Matteo CRESSONI (ITA) | Matteo CAIROLI (ITA) |
61 | IRON LYNX | Mercedes-AMG LMGT3 | Christian RIED (GER) | Lin HORDENIUS (NED) | Maxime MARTIN (BEL) |
63 | IRON LYNX | Mercedes-AMG LMGT3 | Stephen GROVE (AUS) | Brenton GROVE (AUS) | Luca STOLZ (GER) |
77 | PROTON COMPETITION | Ford Mustang LMGT3 | Bernardo SOUSA (POR) | Ben TUCK (GBR) | Benjamin BARKER (GBR) |
78 | AKKODIS ASP TEAM | Lexus RC F LMGT3 | Arnold ROBIN (FRA) | Ben BARNICOAT (GBR) | Finn GEHRSITZ (GER) |
81 | TF SPORT | Corvette Z06 LMGT3.R | Tom VAN ROMPUY (BEL) | Rui ANDRADE (ANG) | Charlie EASTWOOD (IRL) |
85 | IRON DAMES | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | Célia MARTIN (FRA) | Rahel FREY (SUI) | Michelle GATTING (DEN) |
87 | AKKODIS ASP TEAM | Lexus RC F LMGT3 | Petru UMBRARESCU (ROU) | José María LÓPEZ (ARG) | Clemens SCHMID (AUT) |
88 | PROTON COMPETITION | Ford Mustang LMGT3 | Stefano GATTUSO (ITA) | Giammarco LEVORATO (ITA) | Dennis OLSEN (NOR) |
90 | MANTHEY | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | Antares AU (HKG) | Loek HARTOG (NED) | Klaus BACHLER (AUT) |
92 | MANTHEY 1ST PHORM | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | Ryan HARDWICK (USA) | Riccardo PERA (ITA) | Richard LIETZ (AUT) |
95 | UNITED AUTOSPORTS | McLaren 720S LMGT3 Evo | Darren LEUNG (GBR) | Sean GELAEL (INA) | Marino SATO (JPN) |
150 | RICHARD MILLE AF CORSE | Ferrari 296 LMGT3 | Custodio TOLEDO (USA) | Lilou WADOUX (FRA) | Riccardo AGOSTINI (ITA) |
193 | ZIGGO SPORT TEMPESTA | Ferrari 296 LMGT3 | Jonathan HUI (GBR) | Christopher FROGGATT (GBR) | Edward CHEEVER (ITA) |