Si 38 voitures étaient prévues sur la grille pour l'intégralité de la saison 2023 du Championnat du Monde d'Endurance (WEC), ce sont finalement 37 autos qui seront au départ de la manche inaugurale des 1000 Miles de Sebring le 17 mars prochain.
Sommaire
Pas de Porsche privées aux 1000 Miles de Sebring 2023
En catégorie Hypercar, les deux Porsche 963 privées ne seront finalement pas présentes dès la manches d'ouverture. En effet, et l'équipe Proton Competition et l'équipe Jota Sport ne rouleront pas en Floride. Du côté de Jota Sport, les débuts en compétition sont simplement décalés. D'ailleurs, l'équipe a présenté la livrée de sa Porsche 963 ce 1er mars.
Pour Proton en revanche, l'absence à Sebring fait suite à l'annonce du forfait pour les 24 Heures du Mans (voir la liste des engagés pour les 24h Le Mans 2023). La structure autrichienne est très occupée avec l'engagement pour une dernière saison des 911 RSR en GTE. Proton est également impliqué dans plusieurs catégories comme LMP2 ou en GTD, avec Mercedes.
Jota bascule en LMP2 en attendant Le Mans
En catégorie LMP2, on parle à nouveau de Jota qui a donc basculé depuis l'Hypercar. On retrouve une Oreca 07 pour David Beckmann, Yifei Ye Will Stevens.
Pas de surprise en ce qui concerne la catégorie LMGTE Am avec les 14 engagés prévus à la saison.
Engagés 1000 Miles de Sebring / Hypercar
2 | CADILLAC RACING | Cadillac V-Series.R | Earl Bamber (NZL) | Alex Lynn (GBR) | Richard Westbrook (GBR) |
4 | FLOYD VANWALL RACING TEAM* | Vanwall Vandervell 680 | Tom Dillmann (FRA) | Esteban Guerrieri (ARG)° | Jacques Villeneuve (CAN) |
5 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | Porsche 963 | Dane Cameron (USA) | Michael Christensen (DNK) | Frédéric Makowiecki (FRA) |
6 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | Porsche 963 | Kévin Estre (FRA) | André Lotterer (DEU) | Laurens Vanthoor (BEL) |
7 | TOYOTA GAZOO RACING | Toyota GR010 - Hybrid | Mike Conway (GBR) | Kamui Kobayashi (JPN) | Jose Maria Lopez (ARG) |
8 | TOYOTA GAZOO RACING | Toyota GR010 - Hybrid | Sébastien Buemi (CHE) | Brendon Hartley (NZL) | Ryo Hirakawa (JPN) |
50 | FERRARI AF CORSE* | Ferrari 499P | Antonio Fuoco (ITA) | Miguel Molina (ESP) | Nicklas Nielsen (DNK) |
51 | FERRARI AF CORSE* | Ferrari 499P | Alessandro Pier Guidi (ITA) | James Calado (GBR) | Antonio Giovinazzi (ITA) |
93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | Peugeot 9X8 | Paul Di Resta (GBR) | Mikkel Jensen (DNK) | Jean-Éric Vergne (FRA) |
94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | Peugeot 9X8 | Loic Duval (FRA) | Gustavo Menezes (USA) | Nico Müller (CHE) |
708 | GLICKENHAUS RACING | Glickenhaus 007 | Romain Dumas (FRA) | Ryan Briscoe (AUS) | Olivier Pla (FRA) |
Engagés 1000 Miles de Sebring / LMP2
9 | PREMA RACING | Oreca 07 - Gibson | Filip Ugran (ROU) | Bent Viscaal (NLD) | Andrea Caldarelli (ITA) |
10 | VECTOR SPORT | Oreca 07 - Gibson | Ryan Cullen (GBR)° | Matthias Kaiser (LIE) | Gabriel Aubry (FRA)° |
22 | UNITED AUTOSPORTS | Oreca 07 - Gibson | Frederick Lubin (GBR) | Philip Hanson GBR) | Filipe Albuquerque (PRT) |
23 | UNITED AUTOSPORTS | Oreca 07 - Gibson | Joshua Pierson (USA) | Tom Blomqvist (GBR) | Oliver Jarvis (GBR) |
28 | JOTA | Oreca 07 - Gibson | David Heinemeier Hansson (DNK) | Pietro Fittipaldi (BRA) | Oliver Rasmussen (DNK) |
31 | TEAM WRT | Oreca 07 - Gibson | Sean Gelael (IDN) | Ferdinand Habsburg-Lothringen (AUT) | Robin Frijns (NLD) |
34 | INTER EUROPOL COMPETITION | Oreca 07 - Gibson | Jakub Smiechowski (POL) | Fabio Scherer (CHE) | Albert Costa (ESP) |
35 | ALPINE ELF TEAM | Oreca 07 - Gibson | André Negrão (BRA) | Memo Rojas (MEX) | Oliver Caldwell (GBR) |
36 | ALPINE ELF TEAM | Oreca 07 - Gibson | Matthieu Vaxiviere (FRA) | Julien Canal (FRA) | Charles Milesi (FRA) |
41 | TEAM WRT | Oreca 07 - Gibson | Rui Andrade (PRT) | Robert Kubica (POL) | Louis Delétraz (CHE) |
48 | HERTZ TEAM JOTA | Oreca 07 - Gibson | David Beckmann (DEU) | Yifei Ye (CHN) | William Stevens (GBR) |
63 | PREMA RACING | Oreca 07 - Gibson | Doriane Pin (FRA) | Mirko Bortolotti (ITA) | Daniil Kvyat |
Engagés 1000 Miles de Sebring / LMGTE Am
21 | AF CORSE | Ferrari 488 GTE EVO | Stefano Costantini (ITA) | Simon Mann (USA) | Ulysse de Pauw (BEL) |
25 | ORT BY TF | Aston Martin Vantage AMR | Ahmad Al Harthy (OMN) | Michael Dinan (USA) | Charlie Eastwood (IRL) |
33 | CORVETTE RACING | Chevrolet Corvette C8.R | Ben Keating (USA) | Nicolas Varrone (ARG) | Nicky Catsburg (NLD) |
54 | AF CORSE | Ferrari 488 GTE EVO | Thomas Flohr (CHE) | Francesco Castellacci (ITA) | Davide Rigon (ITA) |
56 | PROJECT 1 - AO | Porsche 911 RSR - 19 | PJ Hyett (USA) | Gunnar Jeannette (USA) | Matteo Cairoli (ITA) |
57 | KESSEL RACING | Ferrari 488 GTE EVO | Takeshi Kimura (JPN) | Scott Huffaker (USA) | Daniel Serra (BRA) |
60 | IRON LYNX | Porsche 911 RSR - 19 | Claudio Schiavoni (ITA) | Matteo Cressoni (ITA) | Alessio Picariello (ITA) |
77 | DEMPSEY-PROTON RACING | Porsche 911 RSR - 19 | Christian Ried (DEU) | Mikkel Pedersen (DNK) | Julien Andlauer (FRA) |
83 | RICHARD MILLE AF CORSE | Ferrari 488 GTE EVO | Luis Perez Companc (ARG) | Lilou Wadoux (FRA) | Alessio Rovera (ITA) |
85 | IRON DAMES | Porsche 911 RSR - 19 | Sarah Bovy (BEL) | Michelle Gatting (DNK) | Rahel Frey (CHE) |
86 | GR RACING | Porsche 911 RSR - 19 | Michael Wainwright (GBR) | Riccardo Pera (ITA) | Benjamin Barker (GBR) |
88 | PROTON COMPETITION | Porsche 911 RSR - 19 | Ryan Hardwick (USA) | Zacharie Robichon (CAN) | Harry Tincknell (GBR) |
98 | NORTHWEST AMR | Aston Martin Vantage AMR | Paul Dalla Lana (CAN) | TBA | Nicki Thiim (DNK) |
777 | D'STATION RACING | Aston Martin Vantage AMR | Satoshi Hoshino (JPN) | Casper Stevenson (GBR) | Tomonobu Fujii (JPN) |
Crédit photo : Jota Sport