La 11e saison du Championnat du Monde d'Endurance (WEC) va voir un nombre record d'engagés se battre pour la victoire au général. Jamais le championnat n'avait connu autant d'engagements en catégorie reine. 13 Hypercar sont présentes sur toute la saison. 38 voitures seront sur la grille.
Voici la liste de tous les engagés au WEC 2023, catégorie par catégorie.
Rappelons que la catégorie Hypercar est la catégorie la plus haute (ayant pris le relai des LMP1 en 2021). On trouve ensuite la catégorie LMP2. La catégorie LMGTE Pro n'a pas été renouvelée cette année et seule la catégorie LMGTE Am permet de retrouver des Grand Tourisme.
Engagés WEC Hypercar
2 | Cadillac Racing | Cadillac V-LMDh | Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook |
4 | Floyd Vanwall Racing Team | Vanwall Vandervell 680 | Tom Dillmann Esteban Guerrieri Jacques Villeneuve |
5 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Dane Cameron Michael Christensen Frédéric Makowiecki |
6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor |
7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López |
8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa |
38* | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | Yifei Ye António Félix da Costa Will Stevens |
50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen |
51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi |
93 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Éric Vergne |
94 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | Loic Duval Gustavo Menezes Nico Müller |
99* | Proton Competition | Porsche 963 | Gianmaria Bruni À confirmer À confirmer |
708 | Glickenhaus Racing | Glickenhaus 007 | Romain Dumas À confirmer À confirmer |
Engagés WEC LMP2
9 | Prema Racing | Oreca 07-Gibson | Juan Manuel Correa Andrea Caldarelli Filip Ugran Bent Viscaal |
10 | Vector Sport | Oreca 07-Gibson | Gabriel Aubry Ryan Cullen Matthias Kaiser |
22 | United Autosports | Oreca 07-Gibson | Phil Hanson Filipe Albuquerque Ben Hanley |
23 | United Autosports | Oreca 07-Gibson | Oliver Jarvis Tom Blomqvist Josh Pierson |
28 | JOTA | Oreca 07-Gibson | David Heinemeier Hansson Pietro Fittipaldi Oliver Rasmussen |
31 | Team WRT | Oreca 07-Gibson | Robin Frijns Sean Gelael Ferdinand Habsburg |
34 | Inter Europol Competition | Oreca 07-Gibson | Jakub Smiechowski Fabio Scherer Albert Costa |
35 | Alpine Elf Team | Alpine A470-Gibson | Olli Caldwell André Negrão Memo Rojas |
36 | Alpine Elf Team | Alpine A470-Gibson | Julien Canal Charles Milesi Matthieu Vaxivière |
41 | Team WRT | Oreca 07-Gibson | Rui Andrade Louis Delétraz Robert Kubica |
63 | Prema Racing | Oreca 07-Gibson | Mirko Bortolotti Daniil Kvyat Doriane Pin |
Engagés WEC LMGTE Am
21 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Stefano Costantini Simon Mann Ulysse de Pauw |
25 | ORT by TF | Aston Martin Vantage | Ahmad Al Harthy Michael Dinan Charlie Eastwood |
33 | Corvette Racing | Corvette C8.R | Ben Keating Nicky Catsburg Nicolás Varrone |
54 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon |
56 | Project 1 - AO | Porsche 911 RSR-19 | PJ Hyett Gunnar Jeanette À confirmer |
57 | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE | Takeshi Kimura Scott Huffaker Daniel Serra |
60 | Iron Lynx | Porsche 911 RSR-19 | Matteo Cressoni Alessio Picariello Claudio Schiavoni |
77 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR-19 | Christian Ried À confirmer À confirmer |
83 | Richard Mille AF Corse | Ferrari 488 GTE | Luís Pérez Companc À confirmer À confirmer |
85 | Iron Dames | Porsche 911 RSR-19 | Rahel Frey Sarah Bovy Michelle Gatting |
86 | GR Racing | Porsche 911 RSR-19 | Michael Wainwright À confirmer À confirmer |
88 | Proton Competition | Porsche 911 RSR-19 | Harry Tincknell À confirmer À confirmer |
98 | NorthWest AMR | Aston Martin Vantage | Paul Dalla Lana À confirmer À confirmer |
777 | D'station Racing | Aston Martin Vantage | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Casper Stevenson |