après la preemière journée de vérifications techniques et administratives vendredi, placee ce samedi à une seconde journée de pesage pour les 24 Heures du Mans 2023. ce samedi, une grande partie des Hypercar seront là : Porsche, Cadillac, Toyota, Glickenhaus et Ferrari, les fans seront ravis. Voici les horaires du pesage du Mans 2023, avec le détail voiture par voiture pour ce samedi.
Horaires pesage Le Mans 2023 : ordre de passage du samedi 3 juin
Le premier horaire est celui des vérifications sportives, dédiées aux pilotes (licence, équipement, etc.). Le second horaire communiqué concerne les vérifications qui portent sur la voiture.
Début | Fin | Numéro | Équipe | Catégorie | Voiture |
---|---|---|---|---|---|
09:45 | 10:10 | 45 | Algarve Pro Racing | LMP2 Pro-Am | Oreca 07 - Gibson |
10:00 | 10:20 | 57 | Kessel Racing | LMGTE AM | Ferrari 488 GTE EVO |
10:00 | 10:30 | 74 | Kessel Racing | LMGTE AM | Ferrari 488 GTE EVO |
10:15 | 10:40 | 10 | Vector Sport | LMP2 | Oreca 07 - Gibson |
10:30 | 10:50 | 5 | Porsche Penske Motorsport | Hypercar Hybrid | Porsche 963 |
10:30 | 11:00 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Hypercar Hybrid | Porsche 963 |
10:30 | 11:10 | 75 | Porsche Penske Motorsport | Hypercar Hybrid | Porsche 963 |
10:45 | 11:20 | 13 | Tower Motorsports | LMP2 Pro-Am | Oreca 07 - Gibson |
11:00 | 11:30 | 86 | GR Racing | LMGTE AM | Porsche 911 RSR - 19 |
11:15 | 11:40 | 311 | Action Express Racing | Hypercar Hybrid | Cadillac V-Series.R |
11:30 | 11:50 | 2 | Cadillac Racing | Hypercar Hybrid | Cadillac V-Series.R |
11:30 | 12:00 | 3 | Cadillac Racing | Hypercar Hybrid | Cadillac V-Series.R |
11:45 | 12:10 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Hypercar Hybrid | Toyota GR010 - Hybrid |
11:45 | 12:20 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Hypercar Hybrid | Toyota GR010 - Hybrid |
Suivez l'endurance avec les experts Endurance Magazine
Début | Fin | Numéro | Équipe | Catégorie | Voiture |
---|---|---|---|---|---|
13:10 | 13:40 | 708 | Glickenhaus Racing | Hypercar | Glickenhaus 007 |
13:10 | 13:50 | 709 | Glickenhaus Racing | Hypercar | Glickenhaus 007 |
13:30 | 14:00 | 21 | AF Corse | LMGTE AM | Ferrari 488 GTE EVO |
13:30 | 14:10 | 54 | AF Corse | LMGTE AM | Ferrari 488 GTE EVO |
13:30 | 14:20 | 83 | Richard Mille AF Corse | LMGTE AM | Ferrari 488 GTE EVO |
13:30 | 14:30 | 80 | AF Corse | LMP2 Pro-Am | Oreca 07 - Gibson |
14:00 | 14:40 | 50 | Ferrari AF Corse | Hypercar Hybrid | Ferrari 499P |
14:00 | 14:50 | 51 | Ferrari AF Corse | Hypercar Hybrid | Ferrari 499P |
Abonnez-vous gratuitement à la newsletter Endurance Magazine
Crédit photo : Michelin